簡易性格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃↑ | 防御↑ | 特攻↑ | 特防↑ | 素早↑ | |
攻撃↓ | がんばりや | ずぶとい | ひかえめ | おだやか | おくびょう |
防御↓ | さみしがり | すなお | おっとり | おとなしい | せっかち |
特攻↓ | いじっぱり | わんぱく | まじめ | しんちょう | ようき |
特防↓ | やんちゃ | のうてんき | うっかりや | てれや | むじゃき |
素早↓ | ゆうかん | のんき | れいせい | なまいき | きまぐれ |
効果が重なる所は補正なしです。 |
・数字は半角のみ使用可能です。
・デオキシスの名称は
ノーマルフォルム(RS) : 「デオキシスN」
アタックフォルム(Fr) : 「デオキシスA」
ディフェンスフォルム(Lg) : 「デオキシスD」
スピードフォルム(Em) : 「デオキシスS」
と入力してください。(英字は半角)