ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

! 技とタマゴグループの両方が一致するポケモンのみを表示しています !
タマゴグループの指定を解除
ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アズマオウ 80 92 65 65 80 68 450 水中2 アクアリング: Lv.27, Lv.21(ORAS)
ケイコウオ 49 49 56 49 61 66 330 水中2 アクアリング: Lv.33
チョンチー 75 38 38 56 56 67 330 水中2 アクアリング: Lv.42, Lv.42(ORAS)
トサキント 45 67 60 35 50 63 320 水中2 アクアリング: Lv.27, Lv.21(ORAS)
ネオラント 69 69 76 69 86 91 460 水中2 アクアリング: Lv.35
ホエルオー 170 90 45 90 45 60 500 陸上/水中2 アクアリング: タマゴ技
ホエルコ 130 70 35 70 35 60 400 陸上/水中2 アクアリング: タマゴ技
ママンボウ 165 75 80 40 45 65 470 水中1/水中2 アクアリング: Lv.5
ラブカス 43 30 55 40 65 97 330 水中2 アクアリング: タマゴ技, Lv.46, Lv.40(ORAS)
ランターン 125 58 58 76 76 67 460 水中2 アクアリング: Lv.52, Lv.47(ORAS)
以上、 10 匹