ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

! 技とタマゴグループの両方が一致するポケモンのみを表示しています !
タマゴグループの指定を解除
ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
エレキッド 45 63 37 65 55 95 360 未発見 アームハンマー: タマゴ技
グラードン 100 150 140 100 90 90 670 未発見 アームハンマー: Lv.20, Lv.80(ORAS)
トルネロス 79 115 70 125 80 111 580 未発見 アームハンマー: Lv.1, Lv.79
ボルトロス 79 115 70 125 80 111 580 未発見 アームハンマー: Lv.1, Lv.79
ランドロス 89 125 90 115 80 101 600 未発見 アームハンマー: Lv.1, Lv.79
レジアイス 80 50 100 100 200 50 580 未発見 アームハンマー: Lv.1, Lv.81, Lv.49(ORAS)
レジスチル 80 75 150 75 150 50 580 未発見 アームハンマー: Lv.1, Lv.81, Lv.49(ORAS)
レジロック 80 100 200 50 100 50 580 未発見 アームハンマー: Lv.1, Lv.81, Lv.49(ORAS)
以上、 8 匹