ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アーケオス 75 140 65 112 65 110 567 飛行/水中3
アーケン 55 112 45 74 45 70 401 飛行/水中3
アーマルド 75 125 100 70 80 45 495 水中3
アノプス 45 95 50 40 50 75 355 水中3
アバゴーラ 74 108 133 83 65 32 495 水中1/水中3
ウォーグル 100 123 75 57 75 80 510 飛行
ウデッポウ 50 53 62 58 63 44 330 水中1/水中3
エアームド 65 80 140 40 70 70 465 飛行
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 飛行
オニスズメ 40 60 30 31 31 70 262 飛行
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442 飛行
オムスター 70 60 125 115 70 55 495 水中1/水中3
オムナイト 35 40 100 90 55 35 355 水中1/水中3
オンバーン 85 70 80 97 80 123 535 飛行
オンバット 40 30 35 45 40 55 245 飛行
カブト 30 80 90 55 45 55 355 水中1/水中3
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495 水中1/水中3
カメテテ 42 52 67 39 56 50 306 水中3
ガメノデス 72 105 115 54 86 68 500 水中3
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352 飛行/陸上
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270 水中1/飛行
キングラー 55 130 115 50 50 75 475 水中3
クラブ 30 105 90 25 25 50 325 水中3
クロバット 85 90 80 70 80 130 535 飛行
ケンホロウ 80 115 80 65 55 93 488 飛行
コアルヒー 62 44 50 44 50 55 305 水中1/飛行
ココロモリ 67 57 55 77 55 114 425 陸上/飛行
ゴルバット 75 80 70 65 75 90 455 飛行
コロモリ 55 45 43 55 43 72 313 陸上/飛行
サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380 水中1/水中3
シェルダー 30 65 100 45 25 40 305 水中3
シザリガー 63 120 85 90 55 55 468 水中1/水中3
シンボラー 72 58 80 103 80 97 490 飛行
スコルピ 40 50 90 30 55 65 330 虫/水中3
スターミー 60 75 85 100 85 115 520 水中3
ズバット 40 45 35 30 40 55 245 飛行
スバメ 40 55 30 30 30 85 270 飛行
スワンナ 75 87 63 87 63 98 473 水中1/飛行
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490 飛行/ドラゴン
チルット 45 40 60 40 75 50 310 飛行/ドラゴン
ドードー 35 85 45 35 35 75 310 飛行
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460 飛行
ドククラゲ 80 70 65 80 120 100 515 水中3
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545 飛行/妖精
トゲチック 55 40 85 80 105 40 405 飛行/妖精
ドラピオン 70 90 110 60 75 95 500 虫/水中3
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505 飛行
ネイティ 40 50 45 70 45 70 320 飛行
ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470 飛行
ハトーボー 62 77 62 50 42 65 358 飛行
バルジーナ 110 65 105 55 95 80 510 飛行
パルシェン 50 95 180 85 45 70 525 水中3
バルチャイ 70 55 75 45 65 60 370 飛行
ピジョット 83 80 75 70 70 101 479 飛行
ピジョン 63 60 55 50 50 71 349 飛行
ヒトデマン 30 45 55 70 55 85 340 水中3
ヒノヤコマ 62 73 55 56 52 84 382 飛行
ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499 飛行
プテラ 80 105 65 60 75 130 515 飛行
ブロスター 71 73 88 120 89 59 500 水中1/水中3
プロトーガ 54 78 103 53 45 22 355 水中1/水中3
ヘイガニ 43 80 65 50 35 35 308 水中1/水中3
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411 飛行
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 水中1/飛行
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262 飛行
ポッポ 40 45 40 35 35 56 251 飛行
マメパト 50 55 50 36 30 43 264 飛行
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340 飛行
ムクホーク 85 120 70 50 60 100 485 飛行
ムックル 40 55 30 30 30 60 245 飛行
メノクラゲ 40 40 35 50 100 70 335 水中3
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405 飛行
ヤヤコマ 45 50 43 40 38 62 278 飛行
ユレイドル 86 81 97 81 107 43 495 水中3
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 飛行
リリーラ 66 41 77 61 87 23 355 水中3
ワシボン 70 83 50 37 50 60 350 飛行
以上、 77 匹