ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

! 技とタマゴグループの両方が一致するポケモンのみを表示しています !
タマゴグループの指定を解除
ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アーボ 35 60 44 40 54 55 288 陸上/ドラゴン にらみつける: Lv.1
アーボック 60 85 69 65 79 80 438 陸上/ドラゴン にらみつける: Lv.1
アブソル 65 130 60 75 60 75 465 陸上 にらみつける: Lv.4, Lv.1(ORAS), Lv.4(ORAS)
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555 陸上 にらみつける: 進化前
オコリザル 65 105 60 60 70 95 455 陸上 にらみつける: Lv.1
オドシシ 73 95 62 85 65 85 465 陸上 にらみつける: Lv.3
ガーディ 55 70 45 70 50 60 350 陸上 にらみつける: Lv.8
カエンジシ 86 68 72 109 66 106 507 陸上 にらみつける: Lv.1
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352 飛行/陸上 にらみつける: Lv.1
グラエナ 70 90 70 60 60 70 420 陸上 にらみつける: タマゴ技
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534 陸上/人型 にらみつける: Lv.1
コリンク 45 65 34 40 34 45 263 陸上 にらみつける: Lv.5
ゴロンダ 95 124 78 69 71 58 495 陸上/人型 にらみつける: Lv.1
ザングース 73 115 60 60 60 90 458 陸上 にらみつける: Lv.1, Lv.1(ORAS)
シシコ 62 50 58 73 54 72 369 陸上 にらみつける: Lv.1
ジャノビー 60 60 75 60 75 83 413 陸上/植物 にらみつける: Lv.1, Lv.4
ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 陸上/植物 にらみつける: Lv.1, Lv.4
スカタンク 103 93 67 71 61 84 479 陸上 にらみつける: タマゴ技
スカンプー 63 63 47 41 41 74 329 陸上 にらみつける: タマゴ技
ズルズキン 65 90 115 45 115 58 488 陸上/ドラゴン にらみつける: Lv.1
ズルッグ 50 75 70 35 70 48 348 陸上/ドラゴン にらみつける: Lv.1
ゾロア 40 65 40 80 40 65 330 陸上 にらみつける: Lv.1
ゾロアーク 60 105 60 120 60 105 510 陸上 にらみつける: Lv.1
ツタージャ 45 45 55 45 55 63 308 陸上/植物 にらみつける: Lv.4
デルビル 45 60 30 80 50 65 330 陸上 にらみつける: Lv.1
ニドキング 81 102 77 85 75 85 505 怪獣/陸上 にらみつける: 進化前
ニドラン♂ 46 57 40 40 40 50 273 怪獣/陸上 にらみつける: Lv.1
ニドリーノ 61 72 57 55 55 65 365 怪獣/陸上 にらみつける: Lv.1
ニャオニクス♀ 74 48 76 83 81 104 466 陸上 にらみつける: Lv.1
ニャオニクス♂ 74 48 76 83 81 104 466 陸上 にらみつける: Lv.1
ニャスパー 62 48 54 63 60 68 355 陸上 にらみつける: Lv.1
ニューラ 55 95 55 35 75 115 430 陸上 にらみつける: Lv.1
ハーデリア 65 80 65 35 65 60 370 陸上 にらみつける: Lv.1
バオッキー 75 98 63 98 63 101 498 陸上 にらみつける: Lv.1
バオップ 50 53 48 53 48 64 316 陸上 にらみつける: Lv.4
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534 陸上 にらみつける: Lv.1
バッフロン 95 110 95 40 95 55 490 陸上 にらみつける: Lv.1
ヒコザル 44 58 44 58 44 61 309 陸上/人型 にらみつける: Lv.1
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65 309 陸上 にらみつける: Lv.1
ヒメグマ 60 80 50 50 50 40 330 陸上 にらみつける: 旧作
ヒヤッキー 75 98 63 98 63 101 498 陸上 にらみつける: Lv.1
ヒヤップ 50 53 48 53 48 64 316 陸上 にらみつける: Lv.4
ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500 陸上 にらみつける: Lv.1
ポチエナ 35 55 35 30 30 35 220 陸上 にらみつける: タマゴ技
ホルード 85 56 77 50 77 78 423 陸上 にらみつける: Lv.1
ホルビー 38 36 38 32 36 57 237 陸上 にらみつける: Lv.1
マグマラシ 58 64 58 80 65 80 405 陸上 にらみつける: Lv.1
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510 陸上 にらみつける: Lv.1
マンキー 40 80 35 35 45 70 305 陸上 にらみつける: Lv.1
ミネズミ 45 55 39 35 39 42 255 陸上 にらみつける: Lv.3
ミルホッグ 60 85 69 60 69 77 420 陸上 にらみつける: Lv.1, Lv.3
ムーランド 85 110 90 45 90 80 500 陸上 にらみつける: Lv.1
メグロコ 50 72 35 35 35 65 292 陸上 にらみつける: Lv.1
モウカザル 64 78 52 78 52 81 405 陸上/人型 にらみつける: Lv.1
ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498 陸上 にらみつける: Lv.1
ヤナップ 50 53 48 53 48 64 316 陸上 にらみつける: Lv.4
ヤンチャム 67 82 62 46 48 43 348 陸上/人型 にらみつける: Lv.1
ヨーテリー 45 60 45 25 45 55 275 陸上 にらみつける: Lv.1
ライボルト 70 75 60 105 60 105 475 陸上 にらみつける: Lv.1, Lv.9, Lv.1(ORAS), Lv.4(ORAS)
ラクライ 40 45 40 65 40 65 295 陸上 にらみつける: Lv.9, Lv.4(ORAS)
リングマ 90 130 75 75 75 55 500 陸上 にらみつける: Lv.1
ルクシオ 60 85 49 60 49 60 363 陸上 にらみつける: Lv.1, Lv.5
レントラー 80 120 79 95 79 70 523 陸上 にらみつける: Lv.1, Lv.5
ワルビアル 95 117 80 65 70 92 519 陸上 にらみつける: Lv.1
ワルビル 60 82 45 45 45 74 351 陸上 にらみつける: Lv.1
以上、 65 匹