ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アーケオス 75 140 65 112 65 110 567 飛行/水中3 つばさでうつ: Lv.1
アーケン 55 112 45 74 45 70 401 飛行/水中3 つばさでうつ: Lv.1
ウォーグル 100 123 75 57 75 80 510 飛行 つばさでうつ: Lv.1, Lv.10
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 飛行 つばさでうつ: Lv.13, Lv.13(ORAS)
オンバーン 85 70 80 97 80 123 535 飛行 つばさでうつ: Lv.16
オンバット 40 30 35 45 40 55 245 飛行 つばさでうつ: Lv.16
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600 水中1/ドラゴン つばさでうつ: Lv.55
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270 水中1/飛行 つばさでうつ: Lv.9, Lv.8(ORAS)
グライオン 75 95 125 45 75 95 510 つばさでうつ: タマゴ技
グライガー 65 75 105 35 65 85 430 つばさでうつ: タマゴ技
クロバット 85 90 80 70 80 130 535 飛行 つばさでうつ: Lv.15, Lv.13(ORAS)
コアルヒー 62 44 50 44 50 55 305 水中1/飛行 つばさでうつ: Lv.9
ゴルバット 75 80 70 65 75 90 455 飛行 つばさでうつ: Lv.15, Lv.13(ORAS)
ストライク 70 110 80 55 80 105 500 つばさでうつ: Lv.21
ズバット 40 45 35 30 40 55 245 飛行 つばさでうつ: Lv.15, Lv.13(ORAS)
スバメ 40 55 30 30 30 85 270 飛行 つばさでうつ: Lv.13, Lv.13(ORAS)
スワンナ 75 87 63 87 63 98 473 水中1/飛行 つばさでうつ: Lv.1, Lv.9
タマンタ 45 20 50 60 120 50 345 未発見 つばさでうつ: Lv.14
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505 飛行 つばさでうつ: タマゴ技, Lv.1
ハッサム 70 130 100 55 80 65 500 つばさでうつ: 進化前
ピジョット 83 80 75 70 70 101 479 飛行 つばさでうつ: Lv.38
ピジョン 63 60 55 50 50 71 349 飛行 つばさでうつ: Lv.37
ファイヤー 90 100 90 125 85 90 580 未発見 つばさでうつ: Lv.1
プテラ 80 105 65 60 75 130 515 飛行 つばさでうつ: Lv.1
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 水中1/飛行 つばさでうつ: Lv.1, Lv.9, Lv.1(ORAS), Lv.8(ORAS)
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262 飛行 つばさでうつ: タマゴ技
ポッポ 40 45 40 35 35 56 251 飛行 つばさでうつ: Lv.33
マンタイン 65 40 70 80 140 70 465 水中1 つばさでうつ: Lv.14
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340 飛行 つばさでうつ: Lv.9
ムクホーク 85 120 70 50 60 100 485 飛行 つばさでうつ: Lv.1, Lv.9
ムックル 40 55 30 30 30 60 245 飛行 つばさでうつ: Lv.9
メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515 つばさでうつ: 進化前
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405 飛行 つばさでうつ: タマゴ技, Lv.15
ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95 390 つばさでうつ: Lv.43
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 飛行 つばさでうつ: タマゴ技
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 怪獣/ドラゴン つばさでうつ: Lv.36
ルチャブル 78 92 75 74 63 118 500 人型 つばさでうつ: Lv.8
ワシボン 70 83 50 37 50 60 350 飛行 つばさでうつ: Lv.10
以上、 38 匹