ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アズマオウ 80 92 65 65 80 68 450 水中2 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310 陸上 つつく: Lv.16, Lv.14(ORAS)
イノムー 100 100 80 60 60 50 450 陸上 つつく: Lv.1
ウォーグル 100 123 75 57 75 80 510 飛行 つつく: Lv.1
エアームド 65 80 140 40 70 70 465 飛行 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530 水中1/陸上 つつく: Lv.15
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 飛行 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
オニスズメ 40 60 30 31 31 70 262 飛行 つつく: Lv.1
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442 飛行 つつく: Lv.1
カブルモ 50 75 45 40 45 60 315 つつく: Lv.1
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352 飛行/陸上 つつく: Lv.1
カラマネロ 86 92 88 68 75 73 482 水中1/水中2 つつく: Lv.1
サンダー 90 90 85 125 90 100 580 未発見 つつく: Lv.1
シュバルゴ 70 135 105 60 105 20 495 つつく: Lv.1
スバメ 40 55 30 30 30 85 270 飛行 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490 飛行/ドラゴン つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
チルット 45 40 60 40 75 50 310 飛行/ドラゴン つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ドードー 35 85 45 35 35 75 310 飛行 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460 飛行 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545 飛行/妖精 つつく: タマゴ技
トゲチック 55 40 85 80 105 40 405 飛行/妖精 つつく: タマゴ技
トゲピー 35 20 65 40 65 20 245 未発見 つつく: タマゴ技
トサキント 45 67 60 35 50 63 320 水中2 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505 飛行 つつく: 進化前
ニドキング 81 102 77 85 75 85 505 怪獣/陸上 つつく: Lv.1
ニドラン♂ 46 57 40 40 40 50 273 怪獣/陸上 つつく: Lv.1
ニドリーノ 61 72 57 55 55 65 365 怪獣/陸上 つつく: Lv.1
ネイティ 40 50 45 70 45 70 320 飛行 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470 飛行 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 陸上 つつく: Lv.17, Lv.14(ORAS)
ヒノヤコマ 62 73 55 56 52 84 382 飛行 つつく: Lv.10
ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499 飛行 つつく: Lv.10
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411 飛行 つつく: Lv.1
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262 飛行 つつく: Lv.9
ポッタイシ 64 66 68 81 76 50 405 水中1/陸上 つつく: Lv.15
ポッチャマ 53 51 53 61 56 40 314 水中1/陸上 つつく: Lv.15
マーイーカ 53 54 53 37 46 45 288 水中1/水中2 つつく: Lv.1
マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461 植物 つつく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マンムー 110 130 80 70 60 80 530 陸上 つつく: Lv.1
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405 飛行 つつく: Lv.1
ヤヤコマ 45 50 43 40 38 62 278 飛行 つつく: Lv.10
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 飛行 つつく: Lv.9
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405 陸上 つつく: Lv.17, Lv.14(ORAS)
ワシボン 70 83 50 37 50 60 350 飛行 つつく: Lv.1
以上、 44 匹