ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アーマルド 75 125 100 70 80 45 495 水中3 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
アノプス 45 95 50 40 50 75 355 水中3 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
アブソル 65 130 60 75 60 75 465 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
アリゲイツ 65 80 80 59 63 58 405 怪獣/水中1 ひっかく: Lv.1
エイパム 55 70 55 40 55 85 360 陸上 ひっかく: Lv.1
エテボース 75 100 66 60 66 115 482 陸上 ひっかく: Lv.1
オーダイル 85 105 100 79 83 78 530 怪獣/水中1 ひっかく: Lv.1
オオタチ 85 76 64 45 55 90 415 陸上 ひっかく: Lv.1
オコリザル 65 105 60 60 70 95 455 陸上 ひっかく: Lv.1
オタチ 35 46 34 35 45 20 215 陸上 ひっかく: Lv.1
オノノクス 76 147 90 60 70 97 540 怪獣/ドラゴン ひっかく: Lv.1
オノンド 66 117 70 40 50 67 410 怪獣/ドラゴン ひっかく: Lv.1
カクレオン 60 90 70 60 120 40 440 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
カブト 30 80 90 55 45 55 355 水中1/水中3 ひっかく: Lv.1
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495 水中1/水中3 ひっかく: Lv.1
カメテテ 42 52 67 39 56 50 306 水中3 ひっかく: Lv.1
ガメノデス 72 105 115 54 86 68 500 水中3 ひっかく: Lv.1
キバゴ 46 87 60 30 40 57 320 怪獣/ドラゴン ひっかく: Lv.1
キリキザン 65 125 100 60 70 70 490 人型 ひっかく: Lv.1
クリムガン 77 120 90 60 90 48 485 ドラゴン/怪獣 ひっかく: Lv.1
ケッキング 150 160 100 95 65 100 670 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534 陸上/人型 ひっかく: Lv.1
コダック 50 52 48 65 50 55 320 水中1/陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
コマタナ 45 85 70 40 40 60 340 人型 ひっかく: Lv.1
ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500 水中1/陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ザングース 73 115 60 60 60 90 458 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
サンド 50 75 85 20 30 40 300 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
サンドパン 75 100 110 45 55 65 450 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
スカタンク 103 93 67 71 61 84 479 陸上 ひっかく: Lv.1
スカンプー 63 63 47 41 41 74 329 陸上 ひっかく: Lv.1
ゾロア 40 65 40 80 40 65 330 陸上 ひっかく: Lv.1
ゾロアーク 60 105 60 120 60 105 510 陸上 ひっかく: Lv.1
ダグトリオ 35 80 50 50 70 120 405 陸上 ひっかく: Lv.1
チョロネコ 41 50 37 50 37 66 281 陸上 ひっかく: Lv.1
ツチニン 31 45 90 30 30 40 266 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ディグダ 10 55 25 35 45 95 265 陸上 ひっかく: Lv.1
テールナー 59 59 58 90 70 73 409 陸上 ひっかく: Lv.1
テッカニン 61 90 45 50 50 160 456 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ドリュウズ 110 135 60 50 65 88 508 陸上 ひっかく: Lv.1
ナマケロ 60 60 60 35 35 30 280 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ニドクイン 90 92 87 75 85 76 505 未発見 ひっかく: Lv.1
ニドラン♀ 55 47 52 40 40 41 275 怪獣/陸上 ひっかく: Lv.1
ニドリーナ 70 62 67 55 55 56 365 未発見 ひっかく: Lv.1
ニャース 40 45 35 40 40 90 290 陸上 ひっかく: Lv.1
ニャオニクス♀ 74 48 76 83 81 104 466 陸上 ひっかく: Lv.1
ニャオニクス♂ 74 48 76 83 81 104 466 陸上 ひっかく: Lv.1
ニャスパー 62 48 54 63 60 68 355 陸上 ひっかく: Lv.1
ニャルマー 49 55 42 42 37 85 310 陸上 ひっかく: Lv.5
ニューラ 55 95 55 35 75 115 430 陸上 ひっかく: Lv.1
ヌケニン 1 90 45 30 30 40 236 鉱物 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
バオッキー 75 98 63 98 63 101 498 陸上 ひっかく: 進化前
バオップ 50 53 48 53 48 64 316 陸上 ひっかく: Lv.1
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
パラス 35 70 55 45 55 25 285 虫/植物 ひっかく: Lv.1
パラセクト 60 95 80 60 80 30 405 虫/植物 ひっかく: Lv.1
ヒコザル 44 58 44 58 44 61 309 陸上/人型 ひっかく: Lv.1
ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65 309 怪獣/ドラゴン ひっかく: Lv.1
ヒメグマ 60 80 50 50 50 40 330 陸上 ひっかく: Lv.1
ヒヤッキー 75 98 63 98 63 101 498 陸上 ひっかく: 進化前
ヒヤップ 50 53 48 53 48 64 316 陸上 ひっかく: Lv.1
フォッコ 40 45 40 62 60 60 307 陸上 ひっかく: Lv.1
ブニャット 71 82 64 64 59 112 452 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.5
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440 陸上 ひっかく: Lv.1
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510 陸上 ひっかく: Lv.1
マフォクシー 75 69 72 114 100 104 534 陸上 ひっかく: Lv.1
マンキー 40 80 35 35 45 70 305 陸上 ひっかく: Lv.1
モウカザル 64 78 52 78 52 81 405 陸上/人型 ひっかく: Lv.1
モグリュー 60 85 40 30 45 68 328 陸上 ひっかく: Lv.1
ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498 陸上 ひっかく: 進化前
ヤナップ 50 53 48 53 48 64 316 陸上 ひっかく: Lv.1
ヤミラミ 50 75 75 65 65 50 380 人型 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90 440 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
リザード 58 64 58 80 65 80 405 怪獣/ドラゴン ひっかく: Lv.1
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 怪獣/ドラゴン ひっかく: Lv.1
リングマ 90 130 75 75 75 55 500 陸上 ひっかく: Lv.1
レパルダス 64 88 50 88 50 106 446 陸上 ひっかく: Lv.1
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405 陸上 ひっかく: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ワニノコ 50 65 64 44 48 43 314 怪獣/水中1 ひっかく: Lv.1
以上、 79 匹