ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アーケオス 75 140 65 112 65 110 567 飛行/水中3 ついばむ: Lv.15
アーケン 55 112 45 74 45 70 401 飛行/水中3 ついばむ: Lv.15
ウォーグル 100 123 75 57 75 80 510 飛行 ついばむ: 旧作
エアームド 65 80 140 40 70 70 465 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530 水中1/陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 飛行 ついばむ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
オニスズメ 40 60 30 31 31 70 262 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442 飛行 ついばむ: Lv.1
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352 飛行/陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
カラマネロ 86 92 88 68 75 73 482 水中1/水中2 ついばむ: Lv.35
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270 水中1/飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
クロバット 85 90 80 70 80 130 535 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ケンホロウ 80 115 80 65 55 93 488 飛行 ついばむ: 旧作
コアルヒー 62 44 50 44 50 55 305 水中1/飛行 ついばむ: 旧作
ココロモリ 67 57 55 77 55 114 425 陸上/飛行 ついばむ: 旧作
コラッタ 30 56 35 25 35 72 253 陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
ゴルバット 75 80 70 65 75 90 455 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
コロモリ 55 45 43 55 43 72 313 陸上/飛行 ついばむ: 旧作
サンダー 90 90 85 125 90 100 580 未発見 ついばむ: Lv.22
シンボラー 72 58 80 103 80 97 490 飛行 ついばむ: 旧作
ズバット 40 45 35 30 40 55 245 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
スバメ 40 55 30 30 30 85 270 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
スワンナ 75 87 63 87 63 98 473 水中1/飛行 ついばむ: 旧作
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490 飛行/ドラゴン ついばむ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
チルット 45 40 60 40 75 50 310 飛行/ドラゴン ついばむ: 旧作, 旧作
デリバード 45 55 45 65 45 75 330 水中1/陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
ドードー 35 85 45 35 35 75 310 飛行 ついばむ: Lv.21(ORAS)
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460 飛行 ついばむ: Lv.1, Lv.21(ORAS)
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545 飛行/妖精 ついばむ: 旧作, 旧作
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ネイティ 40 50 45 70 45 70 320 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ハトーボー 62 77 62 50 42 65 358 飛行 ついばむ: 旧作
バルジーナ 110 65 105 55 95 80 510 飛行 ついばむ: Lv.1, Lv.10
バルチャイ 70 55 75 45 65 60 370 飛行 ついばむ: Lv.10
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410 水中1/陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
ピジョット 83 80 75 70 70 101 479 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ピジョン 63 60 55 50 50 71 349 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250 水中1/陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
ファイヤー 90 100 90 125 85 90 580 未発見 ついばむ: 旧作, 旧作
フリーザー 90 85 100 95 125 85 580 未発見 ついばむ: 旧作, 旧作
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 水中1/飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ホウオウ 106 130 90 110 154 90 680 未発見 ついばむ: 旧作, 旧作
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ポッタイシ 64 66 68 81 76 50 405 水中1/陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
ポッチャマ 53 51 53 61 56 40 314 水中1/陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
ポッポ 40 45 40 35 35 56 251 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
マーイーカ 53 54 53 37 46 45 288 水中1/水中2 ついばむ: Lv.35
マメパト 50 55 50 36 30 43 264 飛行 ついばむ: 旧作
ミュウ 100 100 100 100 100 100 600 未発見 ついばむ: 旧作, 旧作
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ムクホーク 85 120 70 50 60 100 485 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ムックル 40 55 30 30 30 60 245 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 飛行 ついばむ: 旧作, 旧作
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413 陸上 ついばむ: 旧作, 旧作
ワシボン 70 83 50 37 50 60 350 飛行 ついばむ: 旧作
以上、 58 匹