ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310 陸上 ひのこ: Lv.10, Lv.5(ORAS)
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555 陸上 ひのこ: 進化前
ウルガモス 85 60 65 135 105 100 550 ひのこ: Lv.1
エンテイ 115 115 85 90 75 100 580 未発見 ひのこ: Lv.8
エンブオー 110 123 65 100 65 65 528 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.7
ガーディ 55 70 45 70 50 60 350 陸上 ひのこ: Lv.6
カエンジシ 86 68 72 109 66 106 507 陸上 ひのこ: Lv.5
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.9
キュウコン 73 76 75 81 100 100 505 陸上 ひのこ: 進化前, 旧作
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534 陸上/人型 ひのこ: Lv.1, Lv.7
コータス 70 85 140 85 70 20 470 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
コモルー 65 95 100 60 50 50 420 ドラゴン ひのこ: Lv.25, Lv.1(ORAS), Lv.4(ORAS)
シシコ 62 50 58 73 54 72 369 陸上 ひのこ: Lv.5
シャンデラ 60 55 90 145 90 80 520 不定形 ひのこ: 進化前
タツベイ 45 75 60 40 30 50 300 ドラゴン ひのこ: Lv.25, Lv.4(ORAS)
チャオブー 90 93 55 70 55 55 418 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.7
テールナー 59 59 58 90 70 73 409 陸上 ひのこ: Lv.5
デルビル 45 60 30 80 50 65 330 陸上 ひのこ: Lv.1
ドンメル 60 60 40 65 45 35 305 陸上 ひのこ: Lv.5, Lv.5(ORAS)
バクーダ 70 100 70 105 75 40 460 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.5, Lv.1(ORAS), Lv.5(ORAS)
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.10
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.13, Lv.1(ORAS), Lv.5(ORAS)
ヒコザル 44 58 44 58 44 61 309 陸上/人型 ひのこ: Lv.7
ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65 309 怪獣/ドラゴン ひのこ: Lv.7
ヒトモシ 50 30 55 65 55 20 275 不定形 ひのこ: Lv.1
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65 309 陸上 ひのこ: Lv.10
ヒノヤコマ 62 73 55 56 52 84 382 飛行 ひのこ: Lv.17
ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499 飛行 ひのこ: Lv.17
ファイヤー 90 100 90 125 85 90 580 未発見 ひのこ: Lv.1
ブースター 65 130 60 95 110 65 525 陸上 ひのこ: Lv.9
ブーバー 65 95 57 100 85 93 495 人型 ひのこ: Lv.1, Lv.5
ブーバーン 75 95 67 125 95 83 540 人型 ひのこ: Lv.1, Lv.5
フォッコ 40 45 40 62 60 60 307 陸上 ひのこ: Lv.5
ブビィ 45 75 37 70 55 83 365 未発見 ひのこ: Lv.5
ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500 陸上 ひのこ: Lv.1
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600 ドラゴン ひのこ: Lv.25, Lv.1(ORAS), Lv.4(ORAS)
ポカブ 65 63 45 45 45 45 308 陸上 ひのこ: Lv.7
ポニータ 50 85 55 65 65 90 410 陸上 ひのこ: Lv.9
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形 ひのこ: Lv.10, Lv.10(ORAS)
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410 不定形 ひのこ: Lv.1, Lv.5, Lv.1(ORAS), Lv.6(ORAS)
マグマッグ 40 40 40 70 40 20 250 不定形 ひのこ: Lv.5, Lv.6(ORAS)
マグマラシ 58 64 58 80 65 80 405 陸上 ひのこ: Lv.10
マフォクシー 75 69 72 114 100 104 534 陸上 ひのこ: Lv.5
メラルバ 55 85 55 50 55 60 360 ひのこ: Lv.1
モウカザル 64 78 52 78 52 81 405 陸上/人型 ひのこ: Lv.1, Lv.7
ランプラー 60 40 60 95 60 55 370 不定形 ひのこ: Lv.1
リザード 58 64 58 80 65 80 405 怪獣/ドラゴン ひのこ: Lv.1, Lv.7
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 怪獣/ドラゴン ひのこ: Lv.1, Lv.7
ロコン 38 41 40 50 65 65 299 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405 陸上 ひのこ: Lv.1, Lv.13, Lv.1(ORAS), Lv.5(ORAS)
以上、 50 匹