ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アゲハント 60 70 50 100 50 65 395 すいとる: Lv.1, Lv.10, Lv.12(ORAS)
エルフーン 60 67 85 77 75 116 480 植物/妖精 すいとる: 進化前
カブト 30 80 90 55 45 55 355 水中1/水中3 すいとる: Lv.6
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495 水中1/水中3 すいとる: Lv.1, Lv.6
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 妖精/植物 すいとる: Lv.1, Lv.1(ORAS)
キノココ 60 40 60 40 60 35 295 妖精/植物 すいとる: Lv.1, Lv.1(ORAS)
キマワリ 75 75 55 105 85 30 425 植物 すいとる: Lv.1
キモリ 40 45 35 65 55 70 310 怪獣/ドラゴン すいとる: Lv.6, Lv.5(ORAS)
キレイハナ 75 80 95 90 100 50 490 植物 すいとる: 進化前
クサイハナ 60 65 70 85 75 40 395 植物 すいとる: Lv.1, Lv.1(ORAS)
サボネア 50 85 40 85 40 35 335 植物/人型 すいとる: Lv.5, Lv.4(ORAS)
ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530 怪獣/ドラゴン すいとる: Lv.1, Lv.6, Lv.1(ORAS), Lv.5(ORAS)
ジュプトル 50 65 45 85 65 95 405 怪獣/ドラゴン すいとる: Lv.1, Lv.6, Lv.1(ORAS), Lv.5(ORAS)
スボミー 40 30 35 50 70 55 280 未発見 すいとる: Lv.1
タマゲタケ 69 55 45 55 55 15 294 植物 すいとる: Lv.1
チュリネ 45 35 50 70 50 30 280 植物 すいとる: Lv.1
ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525 怪獣/植物 すいとる: Lv.1, Lv.9
ドレディア 70 60 75 110 75 90 480 植物 すいとる: 進化前
ナエトル 55 68 64 45 55 31 318 怪獣/植物 すいとる: Lv.9
ナゾノクサ 45 50 55 75 65 30 320 植物 すいとる: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ヌメイル 68 75 53 83 113 60 452 ドラゴン すいとる: Lv.5
ヌメラ 45 50 35 55 75 40 300 ドラゴン すいとる: Lv.5
ヌメルゴン 90 100 70 110 150 80 600 ドラゴン すいとる: Lv.5
ノクタス 70 115 60 115 60 55 475 植物/人型 すいとる: Lv.1, Lv.5, Lv.1(ORAS), Lv.4(ORAS)
ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340 水中1/植物 すいとる: Lv.5, Lv.6(ORAS)
ハスボー 40 30 30 40 50 30 220 水中1/植物 すいとる: Lv.5, Lv.6(ORAS)
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36 405 怪獣/植物 すいとる: Lv.9
ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 180 植物 すいとる: Lv.1
プルリル 55 40 50 65 85 40 335 不定形 すいとる: Lv.5
ブルンゲル 100 60 70 85 105 60 480 不定形 すいとる: Lv.1, Lv.5
マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461 植物 すいとる: Lv.1, Lv.1(ORAS)
モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535 植物 すいとる: Lv.10
モロバレル 114 85 70 85 80 30 464 植物 すいとる: Lv.1
モンジャラ 65 55 115 100 40 60 435 植物 すいとる: Lv.10
モンメン 40 27 60 37 50 66 280 植物/妖精 すいとる: Lv.1
ラフレシア 75 80 85 110 90 50 490 植物 すいとる: 進化前
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 水中1/植物 すいとる: 進化前
ロズレイド 60 70 65 125 105 90 515 妖精/植物 すいとる: 進化前
ロゼリア 50 60 45 100 80 65 400 妖精/植物 すいとる: Lv.1, Lv.1(ORAS)
以上、 39 匹