- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
セレビィ
種族値
HP: | 100 |
攻撃: | 100 |
防御: | 100 |
特攻: | 100 |
特防: | 100 |
素速: | 100 |
合計: | 600 |
特性
タイプ
エスパー / くさ
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
特別な技
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
てかげん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 21000 | 26600 | 29225 | 24840 | 31464 | 34569 |
かくとう | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
ひこう | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
どく | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
じめん | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
むし | ● | 5250 | 6650 | 7306 | 6210 | 7866 | 8642 |
ゴースト | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
ほのお | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
みず | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
くさ | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
でんき | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
エスパー | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
こおり | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
あく | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 21000 | 26600 | 29225 | 24840 | 31464 | 34569 |
かくとう | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
ひこう | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
どく | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
じめん | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
むし | ● | 5250 | 6650 | 7306 | 6210 | 7866 | 8642 |
ゴースト | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
ほのお | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
みず | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
くさ | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
でんき | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
エスパー | △ | 42000 | 53200 | 58450 | 49680 | 62928 | 69138 |
こおり | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
あく | ○ | 10500 | 13300 | 14612 | 12420 | 15732 | 17284 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | タネばくだん | 100 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
| しねんのずつき | 90 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
| からげんき | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 |
| とんぼがえり | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 |
| ひみつのちから | 100 | - | 3146 | 3985 | 4378 |
| つばめがえし | 必中 | - | 2697 | 3416 | 3753 |
| いあいぎり | 95 | - | 2247 | 2846 | 3127 |
| てかげん | 100 | - | 1798 | 2277 | 2502 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | タネばくだん | 100 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
対かくとう | しねんのずつき | 90 | ○ | 10787 | 13663 | 15011 |
対ひこう | しねんのずつき | 90 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
対どく | しねんのずつき | 90 | ○ | 10787 | 13663 | 15011 |
対じめん | タネばくだん | 100 | ○ | 10787 | 13663 | 15011 |
対いわ | タネばくだん | 100 | ○ | 10787 | 13663 | 15011 |
対むし | つばめがえし | 必中 | ○ | 5393 | 6831 | 7506 |
対ゴースト | タネばくだん | 100 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
対はがね | タネばくだん | 100 | △ | 2697 | 3416 | 3753 |
対ほのお | しねんのずつき | 90 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
対みず | タネばくだん | 100 | ○ | 10787 | 13663 | 15011 |
対くさ | とんぼがえり | 100 | ○ | 6292 | 7970 | 8757 |
対でんき | タネばくだん | 100 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
対エスパー | とんぼがえり | 100 | ○ | 6292 | 7970 | 8757 |
対こおり | タネばくだん | 100 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
対ドラゴン | しねんのずつき | 90 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
対あく | とんぼがえり | 100 | ○ | 6292 | 7970 | 8757 |
対フェアリー | タネばくだん | 100 | - | 5393 | 6831 | 7506 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | リーフストーム | 90 | - | 8764 | 11101 | 12197 |
| みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
| ゆめくい | 100 | - | 6742 | 8539 | 9382 |
| サイコキネシス | 100 | - | 6067 | 7685 | 8444 |
| エナジーボール | 100 | - | 6067 | 7685 | 8444 |
| ギガドレイン | 100 | - | 5056 | 6404 | 7037 |
| だいちのちから | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 |
| さわぐ | 100 | - | 4045 | 5124 | 5629 |
| マジカルリーフ | 必中 | - | 4045 | 5124 | 5629 |
| マジカルシャイン | 100 | - | 3596 | 4554 | 5004 |
| シャドーボール | 100 | - | 3596 | 4554 | 5004 |
| ねんりき | 100 | - | 3371 | 4270 | 4691 |
| シグナルビーム | 100 | - | 3371 | 4270 | 4691 |
| りんしょう | 100 | - | 2697 | 3416 | 3753 |
| げんしのちから | 100 | - | 2697 | 3416 | 3753 |
| めざめるパワー | 100 | - | 2697 | 3416 | 3753 |
| みずのはどう | 100 | - | 2697 | 3416 | 3753 |
| でんげきは | 必中 | - | 2697 | 3416 | 3753 |
| いびき | 100 | - | 2247 | 2846 | 3127 |
| チャージビーム | 90 | - | 2247 | 2846 | 3127 |
| … 以下略 | | | | | |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対かくとう | みらいよち | 100 | ○ | 16180 | 20494 | 22517 |
対ひこう | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対どく | みらいよち | 100 | ○ | 16180 | 20494 | 22517 |
対じめん | リーフストーム | 90 | ○ | 17528 | 22202 | 24393 |
対いわ | リーフストーム | 90 | ○ | 17528 | 22202 | 24393 |
対むし | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対ゴースト | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対はがね | だいちのちから | 100 | ○ | 8090 | 10247 | 11258 |
対ほのお | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対みず | リーフストーム | 90 | ○ | 17528 | 22202 | 24393 |
対くさ | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対でんき | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対エスパー | リーフストーム | 90 | - | 8764 | 11101 | 12197 |
対こおり | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対ドラゴン | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
対あく | リーフストーム | 90 | - | 8764 | 11101 | 12197 |
対フェアリー | みらいよち | 100 | - | 8090 | 10247 | 11258 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。