- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
タネボー
種族値
HP: | 40 |
攻撃: | 40 |
防御: | 50 |
特攻: | 30 |
特防: | 30 |
素速: | 30 |
合計: | 220 |
特性
タイプ
くさ
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 8050 | 11730 | 12880 | 10290 | 14994 | 16464 |
ひこう | ○ | 4025 | 5865 | 6440 | 5145 | 7497 | 8232 |
どく | ○ | 4025 | 5865 | 6440 | 5145 | 7497 | 8232 |
じめん | △ | 16100 | 23460 | 25760 | 20580 | 29988 | 32928 |
むし | ○ | 4025 | 5865 | 6440 | 5145 | 7497 | 8232 |
ほのお | ○ | 4025 | 5865 | 6440 | 5145 | 7497 | 8232 |
みず | △ | 16100 | 23460 | 25760 | 20580 | 29988 | 32928 |
くさ | △ | 16100 | 23460 | 25760 | 20580 | 29988 | 32928 |
でんき | △ | 16100 | 23460 | 25760 | 20580 | 29988 | 32928 |
こおり | ○ | 4025 | 5865 | 6440 | 5145 | 7497 | 8232 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 5750 | 9430 | 10350 | 7350 | 12054 | 13230 |
ひこう | ○ | 2875 | 4715 | 5175 | 3675 | 6027 | 6615 |
どく | ○ | 2875 | 4715 | 5175 | 3675 | 6027 | 6615 |
じめん | △ | 11500 | 18860 | 20700 | 14700 | 24108 | 26460 |
むし | ○ | 2875 | 4715 | 5175 | 3675 | 6027 | 6615 |
ほのお | ○ | 2875 | 4715 | 5175 | 3675 | 6027 | 6615 |
みず | △ | 11500 | 18860 | 20700 | 14700 | 24108 | 26460 |
くさ | △ | 11500 | 18860 | 20700 | 14700 | 24108 | 26460 |
でんき | △ | 11500 | 18860 | 20700 | 14700 | 24108 | 26460 |
こおり | ○ | 2875 | 4715 | 5175 | 3675 | 6027 | 6615 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
| タネばくだん | 100 | - | 2697 | 4135 | 4539 |
| イカサマ | 100 | - | 2135 | 3273 | 3594 |
| とっしん | 85 | - | 2022 | 3101 | 3404 |
| かたきうち | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 |
| ひみつのちから | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 |
| からげんき | 100 | - | 1573 | 2412 | 2648 |
| いわくだき | 100 | - | 899 | 1378 | 1513 |
| でんこうせっか | 100 | - | 899 | 1378 | 1513 |
| みねうち | 100 | - | 899 | 1378 | 1513 |
| タネマシンガン | 100 | - | 843 | 1292 | 1419 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対ひこう | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対どく | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対じめん | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対いわ | タネばくだん | 100 | ○ | 5393 | 8270 | 9079 |
対むし | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対ゴースト | イカサマ | 100 | ○ | 4270 | 6547 | 7187 |
対はがね | だいばくはつ | 100 | △ | 2809 | 4307 | 4728 |
対ほのお | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対みず | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対でんき | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対こおり | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対あく | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 5618 | 8614 | 9457 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | エナジーボール | 100 | - | 2528 | 4146 | 4551 |
| ギガドレイン | 100 | - | 2107 | 3455 | 3792 |
| シャドーボール | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 |
| めざめるパワー | 100 | - | 1124 | 1843 | 2022 |
| りんしょう | 100 | - | 1124 | 1843 | 2022 |
| いびき | 100 | - | 936 | 1536 | 1685 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | エナジーボール | 100 | - | 2528 | 4146 | 4551 |
対かくとう | エナジーボール | 100 | - | 2528 | 4146 | 4551 |
対ひこう | シャドーボール | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 |
対どく | シャドーボール | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 |
対じめん | エナジーボール | 100 | ○ | 5056 | 8292 | 9101 |
対いわ | エナジーボール | 100 | ○ | 5056 | 8292 | 9101 |
対むし | シャドーボール | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 |
対ゴースト | シャドーボール | 100 | ○ | 2996 | 4914 | 5393 |
対はがね | シャドーボール | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 |
対ほのお | シャドーボール | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 |
対みず | エナジーボール | 100 | ○ | 5056 | 8292 | 9101 |
対くさ | シャドーボール | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 |
対でんき | エナジーボール | 100 | - | 2528 | 4146 | 4551 |
対エスパー | シャドーボール | 100 | ○ | 2996 | 4914 | 5393 |
対こおり | エナジーボール | 100 | - | 2528 | 4146 | 4551 |
対ドラゴン | シャドーボール | 100 | - | 1498 | 2457 | 2697 |
対あく | エナジーボール | 100 | - | 2528 | 4146 | 4551 |
対フェアリー | エナジーボール | 100 | - | 2528 | 4146 | 4551 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。