- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ギギアル
種族値
HP: | 60 |
攻撃: | 80 |
防御: | 95 |
特攻: | 70 |
特防: | 85 |
素速: | 50 |
合計: | 440 |
特性
タイプ
はがね
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 15525 | 19845 | 21735 | 19205 | 24549 | 26887 |
ノーマル | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
かくとう | ○ | 7762 | 9922 | 10867 | 9602 | 12274 | 13443 |
ひこう | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ○ | 7762 | 9922 | 10867 | 9602 | 12274 | 13443 |
いわ | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
むし | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
はがね | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
ほのお | ○ | 7762 | 9922 | 10867 | 9602 | 12274 | 13443 |
くさ | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
エスパー | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
こおり | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
ドラゴン | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
フェアリー | △ | 31050 | 39690 | 43470 | 38410 | 49098 | 53774 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 14175 | 18495 | 20250 | 17535 | 22879 | 25050 |
ノーマル | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
かくとう | ○ | 7087 | 9247 | 10125 | 8767 | 11439 | 12525 |
ひこう | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ○ | 7087 | 9247 | 10125 | 8767 | 11439 | 12525 |
いわ | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
むし | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
はがね | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
ほのお | ○ | 7087 | 9247 | 10125 | 8767 | 11439 | 12525 |
くさ | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
エスパー | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
こおり | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
ドラゴン | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
フェアリー | △ | 28350 | 36990 | 40500 | 35070 | 45758 | 50100 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
| ギアソーサー | 85 | - | 2809 | 3708 | 4073 |
| ひみつのちから | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 |
| からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 |
| はさむ | 100 | - | 2060 | 2719 | 2987 |
| いわくだき | 100 | - | 1498 | 1978 | 2172 |
| しめつける | 85 | - | 562 | 742 | 815 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対かくとう | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対ひこう | ワイルドボルト | 100 | ○ | 6742 | 8899 | 9775 |
対どく | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対じめん | からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 |
対いわ | ギアソーサー | 85 | ○ | 5618 | 7416 | 8146 |
対むし | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対ゴースト | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対はがね | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対ほのお | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対みず | ワイルドボルト | 100 | ○ | 6742 | 8899 | 9775 |
対くさ | からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 |
対でんき | からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 |
対エスパー | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対こおり | ギアソーサー | 85 | ○ | 5618 | 7416 | 8146 |
対ドラゴン | からげんき | 100 | - | 2622 | 3461 | 3801 |
対あく | ワイルドボルト | 100 | - | 3371 | 4449 | 4888 |
対フェアリー | ギアソーサー | 85 | ○ | 5618 | 7416 | 8146 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
| でんじほう | 50 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
| ミラーショット | 85 | - | 3287 | 4455 | 4893 |
| 10まんボルト | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 |
| さわぐ | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 |
| ほうでん | 100 | - | 2697 | 3655 | 4015 |
| シグナルビーム | 100 | - | 2528 | 3427 | 3764 |
| ボルトチェンジ | 100 | - | 2360 | 3199 | 3513 |
| でんげきは | 必中 | - | 2022 | 2742 | 3011 |
| めざめるパワー | 100 | - | 2022 | 2742 | 3011 |
| りんしょう | 100 | - | 2022 | 2742 | 3011 |
| チャージビーム | 90 | - | 1685 | 2285 | 2509 |
| いびき | 100 | - | 1685 | 2285 | 2509 |
| でんきショック | 100 | - | 1348 | 1828 | 2007 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
対かくとう | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
対ひこう | 10まんボルト | 100 | ○ | 6067 | 8225 | 9034 |
対どく | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
対じめん | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
対いわ | ラスターカノン | 100 | ○ | 8090 | 10966 | 12045 |
対むし | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
対ゴースト | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
対はがね | 10まんボルト | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 |
対ほのお | 10まんボルト | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 |
対みず | 10まんボルト | 100 | ○ | 6067 | 8225 | 9034 |
対くさ | シグナルビーム | 100 | ○ | 5056 | 6854 | 7528 |
対でんき | さわぐ | 100 | - | 3034 | 4112 | 4517 |
対エスパー | シグナルビーム | 100 | ○ | 5056 | 6854 | 7528 |
対こおり | ラスターカノン | 100 | ○ | 8090 | 10966 | 12045 |
対ドラゴン | ラスターカノン | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
対あく | シグナルビーム | 100 | ○ | 5056 | 6854 | 7528 |
対フェアリー | ラスターカノン | 100 | ○ | 8090 | 10966 | 12045 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。