ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

! 技とタマゴグループの両方が一致するポケモンのみを表示しています !
タマゴグループの指定を解除
「特別な技」及び「進化前」の技はフォルムの違いを考慮しませんのでご注意ください。(例: ロトムのオーバーヒート)
ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310 陸上 スピードスター: 旧作
アブソル 65 130 60 75 60 75 465 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
イーブイ 55 55 50 45 65 55 325 陸上 スピードスター: Lv.10
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
エイパム 55 70 55 40 55 85 360 陸上 スピードスター: Lv.22
エーフィ 65 65 60 130 95 110 525 陸上 スピードスター: Lv.17
エテボース 75 100 66 60 66 115 482 陸上 スピードスター: Lv.22
エネコ 50 45 45 35 35 50 260 陸上/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380 陸上/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
オオタチ 85 76 64 45 55 90 415 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
オコリザル 65 105 60 60 70 95 455 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
オタチ 35 46 34 35 45 20 215 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
オドシシ 73 95 62 85 65 85 465 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ガーディ 55 70 45 70 50 60 350 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
カクレオン 60 90 70 60 120 40 440 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352 飛行/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
キュウコン 73 76 75 81 100 100 505 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
グレイシア 65 60 110 130 95 65 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534 陸上/人型 スピードスター: 旧作
コジョフー 45 85 50 55 50 65 350 陸上/人型 スピードスター: Lv.21
コジョンド 65 125 60 95 60 105 510 陸上/人型 スピードスター: Lv.21
コダック 50 52 48 65 50 55 320 水中1/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
コノハナ 70 70 40 60 40 60 340 陸上/植物 スピードスター: 旧作, 旧作
コラッタ 30 56 35 25 35 72 253 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
コリンク 45 65 34 40 34 45 263 陸上 スピードスター: タマゴ技
ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500 水中1/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ザングース 73 115 60 60 60 90 458 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
サンダース 65 65 60 110 95 130 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作, 旧作
サンド 50 75 85 20 30 40 300 陸上 スピードスター: Lv.11, Lv.17(ORAS)
サンドパン 75 100 110 45 55 65 450 陸上 スピードスター: Lv.11, Lv.17(ORAS)
ジグザグマ 38 30 41 30 41 60 240 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作, 旧作
スカタンク 103 93 67 71 61 84 479 陸上 スピードスター: 旧作
スカンプー 63 63 47 41 41 74 329 陸上 スピードスター: 旧作
ダーテング 90 100 60 90 60 80 480 陸上/植物 スピードスター: 旧作, 旧作
チラーミィ 55 50 40 40 40 75 300 陸上 スピードスター: Lv.19
チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470 陸上 スピードスター: 進化前
デリバード 45 55 45 65 45 75 330 水中1/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
デルビル 45 60 30 80 50 65 330 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
デンリュウ 90 75 85 115 90 55 510 怪獣/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ニャース 40 45 35 40 40 90 290 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ニャルマー 49 55 42 42 37 85 310 陸上 スピードスター: 旧作
ニューラ 55 95 55 35 75 115 430 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525 陸上 スピードスター: Lv.17
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534 陸上 スピードスター: Lv.31
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 陸上 スピードスター: 旧作
パチリス 60 45 70 45 90 95 405 陸上/妖精 スピードスター: Lv.21
パッチール 60 60 60 60 60 60 360 陸上/人型 スピードスター: 旧作
バネブー 60 25 35 70 80 60 330 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ハブネーク 73 100 60 100 60 65 458 陸上/ドラゴン スピードスター: 旧作, 旧作
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410 水中1/陸上 スピードスター: 旧作
ピカチュウ 35 55 40 50 50 90 320 陸上/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
ヒコザル 44 58 44 58 44 61 309 陸上/人型 スピードスター: 旧作
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250 水中1/陸上 スピードスター: 旧作
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65 309 陸上 スピードスター: Lv.31
ヒメグマ 60 80 50 50 50 40 330 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ブイゼル 55 65 35 60 30 85 330 水中1/陸上 スピードスター: Lv.21
ブースター 65 130 60 95 110 65 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作, 旧作
ブーピッグ 80 45 65 90 110 80 470 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ブニャット 71 82 64 64 59 112 452 陸上 スピードスター: 旧作
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作, 旧作
フローゼル 85 105 55 85 50 115 495 水中1/陸上 スピードスター: Lv.21
ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440 陸上 スピードスター: Lv.28
ポニータ 50 85 55 65 65 90 410 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
マグマラシ 58 64 58 80 65 80 405 陸上 スピードスター: Lv.31
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510 陸上 スピードスター: 旧作
マンキー 40 80 35 35 45 70 305 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480 陸上/人型 スピードスター: 旧作
ミミロル 55 66 44 44 56 85 350 陸上/人型 スピードスター: 旧作
ムシャーナ 116 55 85 107 95 29 487 陸上 スピードスター: タマゴ技
ムンナ 76 25 45 67 55 24 292 陸上 スピードスター: タマゴ技
メリープ 55 40 40 65 45 35 280 怪獣/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
モウカザル 64 78 52 78 52 81 405 陸上/人型 スピードスター: 旧作
モココ 70 55 55 80 60 45 365 怪獣/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ライチュウ 60 90 55 90 80 110 485 陸上/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
ライボルト 70 75 60 105 60 105 475 陸上 スピードスター: タマゴ技
ラクライ 40 45 40 65 40 65 295 陸上 スピードスター: タマゴ技
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
リーフィア 65 110 130 60 65 95 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作
リングマ 90 130 75 75 75 55 500 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525 陸上/人型 スピードスター: 旧作
ルクシオ 60 85 49 60 49 60 363 陸上 スピードスター: タマゴ技
レントラー 80 120 79 95 79 70 523 陸上 スピードスター: タマゴ技
ロコン 38 41 40 50 65 65 299 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405 陸上 スピードスター: 旧作
以上、 89 匹