ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

「特別な技」及び「進化前」の技はフォルムの違いを考慮しませんのでご注意ください。(例: ロトムのオーバーヒート)
ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アギルダー 80 70 40 100 60 145 495 スピードスター: Lv.25, Lv.25(ORAS)
アグノム 75 125 70 125 70 115 580 未発見 スピードスター: Lv.21
アゲハント 60 70 50 100 50 65 395 スピードスター: 旧作, 旧作
アサナン 30 40 55 40 55 60 280 人型 スピードスター: 旧作, 旧作
アズマオウ 80 92 65 65 80 68 450 水中2 スピードスター: 旧作, 旧作
アチャモ 45 60 40 70 50 45 310 陸上 スピードスター: 旧作
アブソル 65 130 60 75 60 75 465 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
アメタマ 40 30 32 50 52 65 269 水中1/虫 スピードスター: 旧作, 旧作
アメモース 70 60 62 80 82 60 414 水中1/虫 スピードスター: 旧作, 旧作
アルセウス 120 120 120 120 120 120 720 未発見 スピードスター: 旧作
イーブイ 55 55 50 45 65 55 325 陸上 スピードスター: Lv.10
イルミーゼ 65 47 55 73 75 85 400 虫/人型 スピードスター: 旧作, 旧作
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
エアームド 65 80 140 40 70 70 465 飛行 スピードスター: Lv.9, Lv.23(ORAS)
エイパム 55 70 55 40 55 85 360 陸上 スピードスター: Lv.22
エーフィ 65 65 60 130 95 110 525 陸上 スピードスター: Lv.17
エテボース 75 100 66 60 66 115 482 陸上 スピードスター: Lv.22
エネコ 50 45 45 35 35 50 260 陸上/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380 陸上/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
エビワラー 50 105 79 35 110 76 455 人型 スピードスター: 旧作, 旧作
エムリット 80 105 105 105 105 80 580 未発見 スピードスター: Lv.21
エルレイド 68 125 65 65 115 80 518 不定形 スピードスター: 旧作
エレキッド 45 63 37 65 55 95 360 未発見 スピードスター: Lv.12
エレキブル 75 123 67 95 85 95 540 人型 スピードスター: Lv.12
エレブー 65 83 57 95 85 105 490 人型 スピードスター: Lv.12
エンテイ 115 115 85 90 75 100 580 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
オオタチ 85 76 64 45 55 90 415 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
オクタン 75 105 75 105 75 45 480 水中1/水中2 スピードスター: タマゴ技
オコリザル 65 105 60 60 70 95 455 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
オタチ 35 46 34 35 45 20 215 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
オドシシ 73 95 62 85 65 85 465 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
オニスズメ 40 60 30 31 31 70 262 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ガーディ 55 70 45 70 50 60 350 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ガーメイル 70 94 50 94 50 66 424 スピードスター: 旧作
カイオーガ 100 100 90 150 140 90 670 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
カイオーガ原始 100 150 90 180 160 90 770 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600 水中1/ドラゴン スピードスター: 旧作
カクレオン 60 90 70 60 120 40 440 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ガバイト 68 90 65 50 55 82 410 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
カポエラー 50 95 95 35 110 70 455 人型 スピードスター: 旧作
カモネギ 52 65 55 58 62 60 352 飛行/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
キバニア 45 90 20 65 20 65 305 水中2 スピードスター: タマゴ技
キモリ 40 45 35 65 55 70 310 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
キャモメ 40 30 30 55 30 85 270 水中1/飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
キュウコン 73 76 75 81 100 100 505 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ギラティナ 150 100 120 100 120 90 680 未発見 スピードスター: 旧作
ギラティナ元 150 120 100 120 100 90 680 未発見 スピードスター: 旧作
キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
キルリア 38 35 35 65 55 50 278 不定形 スピードスター: 旧作
キングドラ 75 95 95 95 95 85 540 水中1/ドラゴン スピードスター: 旧作
クヌギダマ 50 65 90 35 35 15 290 スピードスター: タマゴ技
グラードン 100 150 140 100 90 90 670 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
グラードン原始 100 180 160 150 90 90 770 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
グライオン 75 95 125 45 75 95 510 スピードスター: 旧作
グライガー 65 75 105 35 65 85 430 スピードスター: 旧作, 旧作
グレイシア 65 60 110 130 95 65 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作
クレセリア 120 70 120 75 130 85 600 未発見 スピードスター: 旧作
クロバット 85 90 80 70 80 130 535 飛行 スピードスター: Lv.24, Lv.24(ORAS)
ケイコウオ 49 49 56 49 61 66 330 水中2 スピードスター: 旧作
コイル 25 35 70 95 55 45 325 鉱物 スピードスター: 旧作, 旧作
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534 陸上/人型 スピードスター: 旧作
コジョフー 45 85 50 55 50 65 350 陸上/人型 スピードスター: Lv.21
コジョンド 65 125 60 95 60 105 510 陸上/人型 スピードスター: Lv.21
コダック 50 52 48 65 50 55 320 水中1/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
コノハナ 70 70 40 60 40 60 340 陸上/植物 スピードスター: 旧作, 旧作
コラッタ 30 56 35 25 35 72 253 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
コリンク 45 65 34 40 34 45 263 陸上 スピードスター: タマゴ技
ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500 水中1/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ゴルバット 75 80 70 65 75 90 455 飛行 スピードスター: Lv.24, Lv.24(ORAS)
コンパン 60 55 50 40 55 45 305 スピードスター: 旧作, 旧作
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 不定形 スピードスター: 旧作
サクラビス 55 84 105 114 75 52 485 水中1 スピードスター: 旧作, 旧作
サメハダー 70 120 40 95 40 95 460 水中2 スピードスター: タマゴ技
サワムラー 50 120 53 35 110 87 455 人型 スピードスター: 旧作, 旧作
ザングース 73 115 60 60 60 90 458 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
サンダー 90 90 85 125 90 100 580 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
サンダース 65 65 60 110 95 130 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作, 旧作
サンド 50 75 85 20 30 40 300 陸上 スピードスター: Lv.11, Lv.17(ORAS)
サンドパン 75 100 110 45 55 65 450 陸上 スピードスター: Lv.11, Lv.17(ORAS)
シードラ 55 65 95 95 45 85 440 水中1/ドラゴン スピードスター: 旧作, 旧作
シェイミ 100 100 100 100 100 100 600 未発見 スピードスター: 旧作
シェイミ空 100 103 75 120 75 127 600 未発見 スピードスター: 旧作
シェルダー 30 65 100 45 25 40 305 水中3 スピードスター: 旧作, 旧作
ジグザグマ 38 30 41 30 41 60 240 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
シザリガー 63 120 85 90 55 55 468 水中1/水中3 スピードスター: Lv.30, Lv.30(ORAS)
ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535 鉱物 スピードスター: 旧作
シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作, 旧作
ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
ジュプトル 50 65 45 85 65 95 405 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
ジラーチ 100 100 100 100 100 100 600 未発見 スピードスター: Lv.10
スイクン 100 75 115 90 115 85 580 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
スカタンク 103 93 67 71 61 84 479 陸上 スピードスター: 旧作
スカンプー 63 63 47 41 41 74 329 陸上 スピードスター: 旧作
スターミー 60 75 85 100 85 115 520 水中3 スピードスター: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ストライク 70 110 80 55 80 105 500 スピードスター: 旧作, 旧作
ズバット 40 45 35 30 40 55 245 飛行 スピードスター: Lv.23, Lv.23(ORAS)
スバメ 40 55 30 30 30 85 270 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
スピアー 65 90 40 45 80 75 395 スピードスター: 旧作, 旧作
スボミー 40 30 35 50 70 55 280 未発見 スピードスター: 旧作
セレビィ 100 100 100 100 100 100 600 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
ソルロック 70 95 85 55 65 70 440 鉱物 スピードスター: 旧作, 旧作
ダークライ 70 90 90 135 90 125 600 未発見 スピードスター: 旧作
ダーテング 90 100 60 90 60 80 480 陸上/植物 スピードスター: 旧作, 旧作
タッツー 30 40 70 70 25 60 295 水中1/ドラゴン スピードスター: 旧作, 旧作
タマンタ 45 20 50 60 120 50 345 未発見 スピードスター: 旧作
チャーレム 60 60 75 60 75 80 410 人型 スピードスター: 旧作, 旧作
チラーミィ 55 50 40 40 40 75 300 陸上 スピードスター: Lv.19
チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470 陸上 スピードスター: 進化前
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490 飛行/ドラゴン スピードスター: 旧作
チルット 45 40 60 40 75 50 310 飛行/ドラゴン スピードスター: 旧作, 旧作
ディアルガ 100 120 120 150 100 90 680 未発見 スピードスター: 旧作
デオキシス 50 150 50 150 50 150 600 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
デオキシス攻 50 180 20 180 20 150 600 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
デオキシス守 50 70 160 70 160 90 600 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
デオキシス速 50 95 90 95 90 180 600 未発見 スピードスター: Lv.49, Lv.37(ORAS), 旧作, 旧作
テッカニン 61 90 45 50 50 160 456 スピードスター: 旧作, 旧作
テッポウオ 35 65 35 65 35 65 300 水中1/水中2 スピードスター: タマゴ技
デリバード 45 55 45 65 45 75 330 水中1/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
デルビル 45 60 30 80 50 65 330 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
デンリュウ 90 75 85 115 90 55 510 怪獣/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ドードー 35 85 45 35 35 75 310 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ドクケイル 60 50 70 50 90 65 385 スピードスター: 旧作, 旧作
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545 飛行/妖精 スピードスター: 旧作
トゲチック 55 40 85 80 105 40 405 飛行/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
トゲピー 35 20 65 40 65 20 245 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
トサキント 45 67 60 35 50 63 320 水中2 スピードスター: 旧作, 旧作
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505 飛行 スピードスター: 旧作
ニャース 40 45 35 40 40 90 290 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ニャルマー 49 55 42 42 37 85 310 陸上 スピードスター: 旧作
ニューラ 55 95 55 35 75 115 430 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525 陸上 スピードスター: Lv.17
ネイティ 40 50 45 70 45 70 320 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ネオラント 69 69 76 69 86 91 460 水中2 スピードスター: 旧作
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534 陸上 スピードスター: Lv.31
ハクリュー 61 84 65 70 70 70 420 水中1/ドラゴン スピードスター: 旧作
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 陸上 スピードスター: 旧作
バスラオ 70 92 65 80 55 98 460 水中2 スピードスター: タマゴ技
バタフリー 60 45 50 90 80 70 395 スピードスター: 旧作, 旧作
パチリス 60 45 70 45 90 95 405 陸上/妖精 スピードスター: Lv.21
ハッサム 70 130 100 55 80 65 500 スピードスター: 旧作, 旧作
パッチール 60 60 60 60 60 60 360 陸上/人型 スピードスター: 旧作
バネブー 60 25 35 70 80 60 330 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ハブネーク 73 100 60 100 60 65 458 陸上/ドラゴン スピードスター: 旧作, 旧作
ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430 水中2 スピードスター: 旧作, 旧作
パルキア 90 120 100 150 120 100 680 未発見 スピードスター: 旧作
バルキー 35 35 35 35 35 35 210 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
パルシェン 50 95 180 85 45 70 525 水中3 スピードスター: 旧作, 旧作
バルビート 65 73 55 47 75 85 400 虫/人型 スピードスター: 旧作, 旧作
ハンテール 55 104 105 94 75 52 485 水中1 スピードスター: 旧作, 旧作
ビークイン 70 80 102 80 102 40 474 スピードスター: 旧作
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410 水中1/陸上 スピードスター: 旧作
ピカチュウ 35 55 40 50 50 90 320 陸上/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
ヒコザル 44 58 44 58 44 61 309 陸上/人型 スピードスター: 旧作
ピジョット 83 80 75 70 70 101 479 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ピジョン 63 60 55 50 50 71 349 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ピチュー 20 40 15 35 35 60 205 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250 水中1/陸上 スピードスター: 旧作
ヒトカゲ 39 52 43 60 50 65 309 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
ヒトデマン 30 45 55 70 55 85 340 水中3 スピードスター: Lv.18, Lv.16(ORAS)
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65 309 陸上 スピードスター: Lv.31
ビブラーバ 50 70 50 50 50 70 340 スピードスター: 旧作
ヒメグマ 60 80 50 50 50 40 330 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ビリリダマ 40 30 50 55 55 100 330 鉱物 スピードスター: Lv.36, Lv.20(ORAS)
ヒンバス 20 15 20 10 55 80 200 水中1/ドラゴン スピードスター: 旧作, 旧作
ファイヤー 90 100 90 125 85 90 580 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
フィオネ 80 80 80 80 80 80 480 水中1/妖精 スピードスター: 旧作
ブイゼル 55 65 35 60 30 85 330 水中1/陸上 スピードスター: Lv.21
ブースター 65 130 60 95 110 65 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作, 旧作
ブーピッグ 80 45 65 90 110 80 470 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
フォレトス 75 90 140 60 60 40 465 スピードスター: タマゴ技
フカマル 58 70 45 40 45 42 300 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
プテラ 80 105 65 60 75 130 515 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ブニャット 71 82 64 64 59 112 452 陸上 スピードスター: 旧作
フライゴン 80 100 80 80 80 100 520 スピードスター: 旧作
プラスル 60 50 40 85 75 95 405 妖精 スピードスター: Lv.31, Lv.16(ORAS)
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作, 旧作
フリーザー 90 85 100 95 125 85 580 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
フローゼル 85 105 55 85 50 115 495 水中1/陸上 スピードスター: Lv.21
フワライド 150 80 44 90 54 80 498 不定形 スピードスター: 旧作
フワンテ 90 50 34 60 44 70 348 不定形 スピードスター: 旧作
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411 飛行 スピードスター: 旧作
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 水中1/飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440 陸上 スピードスター: Lv.28
ホウオウ 106 130 90 110 154 90 680 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600 ドラゴン スピードスター: 旧作
ポッポ 40 45 40 35 35 56 251 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ポニータ 50 85 55 65 65 90 410 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ポリゴン 65 60 70 85 75 40 395 鉱物 スピードスター: 旧作, 旧作
ポリゴン2 85 80 90 105 95 60 515 鉱物 スピードスター: 旧作, 旧作
ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90 535 鉱物 スピードスター: 旧作
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形 スピードスター: 旧作, 旧作
マイナン 60 40 50 75 85 95 405 妖精 スピードスター: Lv.31, Lv.16(ORAS)
マグマラシ 58 64 58 80 65 80 405 陸上 スピードスター: Lv.31
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
マナフィ 100 100 100 100 100 100 600 水中1/妖精 スピードスター: 旧作
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510 陸上 スピードスター: 旧作
マリル 70 20 50 20 50 40 250 水中1/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
マリルリ 100 50 80 60 80 50 420 水中1/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
マルマイン 60 50 70 80 80 140 480 鉱物 スピードスター: Lv.40, Lv.20(ORAS)
マンキー 40 80 35 35 45 70 305 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
マンタイン 65 40 70 80 140 70 465 水中1 スピードスター: 旧作, 旧作
ミツハニー 30 30 42 30 42 70 244 スピードスター: 旧作
ミニリュウ 41 64 45 50 50 50 300 水中1/ドラゴン スピードスター: 旧作
ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480 陸上/人型 スピードスター: 旧作
ミミロル 55 66 44 44 56 85 350 陸上/人型 スピードスター: 旧作
ミュウ 100 100 100 100 100 100 600 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
ミュウツー 106 110 90 154 90 130 680 未発見 スピードスター: Lv.8
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540 水中1/ドラゴン スピードスター: 旧作, 旧作
ムウマ 60 60 60 85 85 85 435 不定形 スピードスター: 旧作, 旧作
ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495 不定形 スピードスター: 旧作
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340 飛行 スピードスター: 旧作
ムクホーク 85 120 70 50 60 100 485 飛行 スピードスター: 旧作
ムシャーナ 116 55 85 107 95 29 487 陸上 スピードスター: タマゴ技
ムックル 40 55 30 30 30 60 245 飛行 スピードスター: 旧作
ムンナ 76 25 45 67 55 24 292 陸上 スピードスター: タマゴ技
メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515 スピードスター: 旧作
メタグロス 80 135 130 95 90 70 600 鉱物 スピードスター: 旧作, 旧作
メタング 60 75 100 55 80 50 420 鉱物 スピードスター: 旧作, 旧作
メリープ 55 40 40 65 45 35 280 怪獣/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
モウカザル 64 78 52 78 52 81 405 陸上/人型 スピードスター: 旧作
モココ 70 55 55 80 60 45 365 怪獣/陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
モルフォン 70 65 60 90 75 90 450 スピードスター: 旧作, 旧作
ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490 怪獣/水中1 スピードスター: 旧作, 旧作
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490 怪獣/水中1 スピードスター: 旧作, 旧作
ヤドン 90 65 65 40 40 15 315 怪獣/水中1 スピードスター: 旧作, 旧作
ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95 390 スピードスター: 旧作, 旧作
ユクシー 75 75 130 75 130 95 580 未発見 スピードスター: Lv.21
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 飛行 スピードスター: 旧作, 旧作
ライコウ 90 85 75 115 100 115 580 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
ライチュウ 60 90 55 90 80 110 485 陸上/妖精 スピードスター: 旧作, 旧作
ライボルト 70 75 60 105 60 105 475 陸上 スピードスター: タマゴ技
ラクライ 40 45 40 65 40 65 295 陸上 スピードスター: タマゴ技
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ラティアス 80 80 90 110 130 110 600 未発見 スピードスター: 旧作
ラティオス 80 90 80 130 110 110 600 未発見 スピードスター: 旧作
ラブカス 43 30 55 40 65 97 330 水中2 スピードスター: 旧作, 旧作
ラルトス 28 25 25 45 35 40 198 不定形 スピードスター: 旧作
リーシャン 45 30 50 65 50 45 285 未発見 スピードスター: 旧作
リーフィア 65 110 130 60 65 95 525 陸上 スピードスター: 進化前, 旧作
リオル 40 70 40 35 40 60 285 未発見 スピードスター: 旧作
リザード 58 64 58 80 65 80 405 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 怪獣/ドラゴン スピードスター: 旧作
リングマ 90 130 75 75 75 55 500 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525 陸上/人型 スピードスター: 旧作
ルギア 106 90 130 90 154 110 680 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
ルクシオ 60 85 49 60 49 60 363 陸上 スピードスター: タマゴ技
ルナトーン 70 55 65 95 85 70 440 鉱物 スピードスター: 旧作, 旧作
ルリリ 50 20 40 20 40 20 190 未発見 スピードスター: 旧作, 旧作
レアコイル 50 60 95 120 70 70 465 鉱物 スピードスター: 旧作, 旧作
レックウザ 105 150 90 150 90 95 680 未発見 スピードスター: 旧作
レディアン 55 35 50 55 110 85 390 スピードスター: Lv.41
レディバ 40 20 30 40 80 55 265 スピードスター: Lv.33
レントラー 80 120 79 95 79 70 523 陸上 スピードスター: タマゴ技
ロコン 38 41 40 50 65 65 299 陸上 スピードスター: 旧作, 旧作
ロズレイド 60 70 65 125 105 90 515 妖精/植物 スピードスター: 旧作
ロゼリア 50 60 45 100 80 65 400 妖精/植物 スピードスター: 旧作, 旧作
ロトム 50 50 77 95 77 91 440 不定形 スピードスター: 旧作
ロトム刈 50 65 107 105 107 86 520 不定形 スピードスター: 旧作
ロトム洗 50 65 107 105 107 86 520 不定形 スピードスター: 旧作
ロトム熱 50 65 107 105 107 86 520 不定形 スピードスター: 旧作
ロトム風 50 65 107 105 107 86 520 不定形 スピードスター: 旧作
ロトム冷 50 65 107 105 107 86 520 不定形 スピードスター: 旧作
ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405 陸上 スピードスター: 旧作
以上、 272 匹