- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ジバコイル
種族値
HP: | 70 |
攻撃: | 70 |
防御: | 115 |
特攻: | 130 |
特防: | 90 |
素速: | 60 |
合計: | 535 |
特性
タイプ
でんき / はがね
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
進化前のみ覚える技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 19575 | 24215 | 26535 | 23895 | 29559 | 32391 |
ノーマル | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
かくとう | ○ | 9787 | 12107 | 13267 | 11947 | 14779 | 16195 |
ひこう | ▲ | 78300 | 96860 | 106140 | 95580 | 118236 | 129564 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ● | 4893 | 6053 | 6633 | 5973 | 7389 | 8097 |
いわ | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
むし | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
はがね | ▲ | 78300 | 96860 | 106140 | 95580 | 118236 | 129564 |
ほのお | ○ | 9787 | 12107 | 13267 | 11947 | 14779 | 16195 |
くさ | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
でんき | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
エスパー | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
こおり | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
ドラゴン | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
フェアリー | △ | 39150 | 48430 | 53070 | 47790 | 59118 | 64782 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 15950 | 20590 | 22620 | 19470 | 25134 | 27612 |
ノーマル | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
かくとう | ○ | 7975 | 10295 | 11310 | 9735 | 12567 | 13806 |
ひこう | ▲ | 63800 | 82360 | 90480 | 77880 | 100536 | 110448 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ● | 3987 | 5147 | 5655 | 4867 | 6283 | 6903 |
いわ | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
むし | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
はがね | ▲ | 63800 | 82360 | 90480 | 77880 | 100536 | 110448 |
ほのお | ○ | 7975 | 10295 | 11310 | 9735 | 12567 | 13806 |
くさ | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
でんき | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
エスパー | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
こおり | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
ドラゴン | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
フェアリー | △ | 31900 | 41180 | 45240 | 38940 | 50268 | 55224 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
| ワイルドボルト | 100 | - | 4551 | 6169 | 6775 |
| アイアンヘッド | 100 | - | 4045 | 5483 | 6022 |
| スパーク | 100 | - | 3287 | 4455 | 4893 |
| マグネットボム | 必中 | - | 3034 | 4112 | 4517 |
| からげんき | 100 | - | 2360 | 3199 | 3513 |
| ひみつのちから | 100 | - | 2360 | 3199 | 3513 |
| たいあたり | 100 | - | 1685 | 2285 | 2509 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対ひこう | ワイルドボルト | 100 | ○ | 9101 | 12337 | 13551 |
対どく | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対じめん | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対いわ | アイアンヘッド | 100 | ○ | 8090 | 10966 | 12045 |
対むし | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対ゴースト | ワイルドボルト | 100 | - | 4551 | 6169 | 6775 |
対はがね | ワイルドボルト | 100 | - | 4551 | 6169 | 6775 |
対ほのお | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対みず | ワイルドボルト | 100 | ○ | 9101 | 12337 | 13551 |
対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対でんき | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対こおり | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対あく | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 8427 | 11423 | 12547 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | でんじほう | 50 | - | 10112 | 12270 | 13483 |
| かみなり | 70 | - | 9270 | 11247 | 12360 |
| 10まんボルト | 100 | - | 7584 | 9202 | 10112 |
| ラスターカノン | 100 | - | 6742 | 8180 | 8989 |
| ほうでん | 100 | - | 6742 | 8180 | 8989 |
| ボルトチェンジ | 100 | - | 5899 | 7157 | 7865 |
| ミラーショット | 85 | - | 5478 | 6646 | 7303 |
| でんげきは | 必中 | - | 5056 | 6135 | 6742 |
| エレキネット | 95 | - | 4635 | 5624 | 6180 |
| トライアタック | 100 | - | 4494 | 5453 | 5993 |
| チャージビーム | 90 | - | 4213 | 5112 | 5618 |
| シグナルビーム | 100 | - | 4213 | 5112 | 5618 |
| でんきショック | 100 | - | 3371 | 4090 | 4494 |
| めざめるパワー | 100 | - | 3371 | 4090 | 4494 |
| りんしょう | 100 | - | 3371 | 4090 | 4494 |
| いびき | 100 | - | 2809 | 3408 | 3745 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | 10まんボルト | 100 | - | 7584 | 9202 | 10112 |
対かくとう | 10まんボルト | 100 | - | 7584 | 9202 | 10112 |
対ひこう | 10まんボルト | 100 | ○ | 15169 | 18404 | 20225 |
対どく | 10まんボルト | 100 | - | 7584 | 9202 | 10112 |
対じめん | ラスターカノン | 100 | - | 6742 | 8180 | 8989 |
対いわ | ラスターカノン | 100 | ○ | 13483 | 16360 | 17978 |
対むし | 10まんボルト | 100 | - | 7584 | 9202 | 10112 |
対ゴースト | 10まんボルト | 100 | - | 7584 | 9202 | 10112 |
対はがね | 10まんボルト | 100 | - | 7584 | 9202 | 10112 |
対ほのお | 10まんボルト | 100 | - | 7584 | 9202 | 10112 |
対みず | 10まんボルト | 100 | ○ | 15169 | 18404 | 20225 |
対くさ | シグナルビーム | 100 | ○ | 8427 | 10225 | 11236 |
対でんき | トライアタック | 100 | - | 4494 | 5453 | 5993 |
対エスパー | シグナルビーム | 100 | ○ | 8427 | 10225 | 11236 |
対こおり | ラスターカノン | 100 | ○ | 13483 | 16360 | 17978 |
対ドラゴン | ラスターカノン | 100 | - | 6742 | 8180 | 8989 |
対あく | シグナルビーム | 100 | ○ | 8427 | 10225 | 11236 |
対フェアリー | ラスターカノン | 100 | ○ | 13483 | 16360 | 17978 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。