ポケモン図鑑XY for X/Y/オメガルビー/アルファサファイア (XY & ORAS)

「特別な技」及び「進化前」の技はフォルムの違いを考慮しませんのでご注意ください。(例: ロトムのオーバーヒート)
ポケモン HP 攻撃 防御 特攻 特防 素速 合計 タマゴグループ 備考
アゲハント 60 70 50 100 50 65 395 たいあたり: 進化前
イーブイ 55 55 50 45 65 55 325 陸上 たいあたり: Lv.1
イシツブテ 40 80 100 30 30 20 300 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
イノムー 100 100 80 60 60 50 450 陸上 たいあたり: 進化前
イルミーゼ 65 47 55 73 75 85 400 虫/人型 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
イワーク 35 45 160 30 45 70 385 鉱物 たいあたり: Lv.1
ウリムー 50 50 40 30 30 50 250 陸上 たいあたり: Lv.1
エーフィ 65 65 60 130 95 110 525 陸上 たいあたり: Lv.1
エネコ 50 45 45 35 35 50 260 陸上/妖精 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
エネコロロ 70 65 65 55 55 70 380 陸上/妖精 たいあたり: 進化前
エビワラー 50 105 79 35 110 76 455 人型 たいあたり: 進化前
エンブオー 110 123 65 100 65 65 528 陸上 たいあたり: Lv.1
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530 水中1/陸上 たいあたり: Lv.1
オーロット 85 110 76 65 82 56 474 植物/不定形 たいあたり: Lv.1
オドシシ 73 95 62 85 65 85 465 陸上 たいあたり: Lv.1
オンバーン 85 70 80 97 80 123 535 飛行 たいあたり: Lv.1
オンバット 40 30 35 45 40 55 245 飛行 たいあたり: Lv.1
ガーメイル 70 94 50 94 50 66 424 たいあたり: Lv.1
カエンジシ 86 68 72 109 66 106 507 陸上 たいあたり: Lv.1
カチコール 55 69 85 32 35 28 304 怪獣 たいあたり: Lv.1
ガチゴラス 82 121 119 69 59 71 521 怪獣/ドラゴン たいあたり: Lv.1
ガバイト 68 90 65 50 55 82 410 怪獣/ドラゴン たいあたり: Lv.1
カバルドン 108 112 118 68 72 47 525 陸上 たいあたり: Lv.1
カビゴン 160 110 65 65 110 30 540 怪獣 たいあたり: Lv.1
ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600 怪獣/ドラゴン たいあたり: Lv.1
カポエラー 50 95 95 35 110 70 455 人型 たいあたり: 進化前
カメール 59 63 80 65 80 58 405 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1
カメックス 79 83 100 85 105 78 530 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1
カラサリス 50 35 55 25 25 15 205 たいあたり: 進化前
カラマネロ 86 92 88 68 75 73 482 水中1/水中2 たいあたり: Lv.1
ガントル 70 105 105 50 40 20 390 鉱物 たいあたり: Lv.1
ギガイアス 85 135 130 60 80 25 515 鉱物 たいあたり: Lv.1
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 妖精/植物 たいあたり: Lv.1, Lv.5, Lv.1(ORAS)
キノココ 60 40 60 40 60 35 295 妖精/植物 たいあたり: Lv.5, Lv.1(ORAS)
キャタピー 45 30 35 20 20 45 195 たいあたり: Lv.1
ギャラドス 95 125 79 60 100 81 540 水中2/ドラゴン たいあたり: 進化前
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500 陸上 たいあたり: 進化前
キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ギルガルド 60 50 150 50 150 60 520 鉱物 たいあたり: 進化前
ギルガルド刃 60 150 50 150 50 60 520 鉱物 たいあたり: 進化前
クイタラン 85 97 66 105 66 65 484 陸上 たいあたり: Lv.1
クズモー 50 60 60 60 60 30 320 水中1/ドラゴン たいあたり: Lv.1
クヌギダマ 50 65 90 35 35 15 290 たいあたり: Lv.1
グラエナ 70 90 70 60 60 70 420 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
グランブル 90 120 75 60 60 45 450 陸上/妖精 たいあたり: Lv.1
クルマユ 55 63 90 50 80 42 380 たいあたり: Lv.1
クルミル 45 53 70 40 60 42 310 たいあたり: Lv.1
グレイシア 65 60 110 130 95 65 525 陸上 たいあたり: Lv.1
クレッフィ 57 80 91 80 87 75 470 鉱物 たいあたり: Lv.1
クレベース 95 117 184 44 46 28 514 怪獣 たいあたり: Lv.1
ケムッソ 45 45 35 20 30 20 195 たいあたり: Lv.1
ケンタロス 75 100 95 40 70 110 490 陸上 たいあたり: Lv.1
コイキング 20 10 55 15 20 80 200 水中2/ドラゴン たいあたり: Lv.15
コイル 25 35 70 95 55 45 325 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ゴーゴート 123 100 62 97 81 68 531 陸上 たいあたり: Lv.1
ココドラ 50 70 100 40 40 30 330 怪獣 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
コドラ 60 90 140 50 50 40 430 怪獣 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
コフーライ 45 22 60 27 30 29 213 たいあたり: 進化前
コフキムシ 38 35 40 27 25 35 200 たいあたり: Lv.1
ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40 330 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
コラッタ 30 56 35 25 35 72 253 陸上 たいあたり: Lv.1
コリンク 45 65 34 40 34 45 263 陸上 たいあたり: Lv.1
ゴローニャ 80 120 130 55 65 45 495 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ゴローン 55 95 115 45 45 35 390 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ゴロンダ 95 124 78 69 71 58 495 陸上/人型 たいあたり: Lv.1
コンパン 60 55 50 40 55 45 305 たいあたり: Lv.1
ゴンベ 135 85 40 40 85 5 390 未発見 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600 ドラゴン たいあたり: 進化前
サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380 水中1/水中3 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
サワムラー 50 120 53 35 110 87 455 人型 たいあたり: 進化前
サンダース 65 65 60 110 95 130 525 陸上 たいあたり: Lv.1
ジーランス 100 90 130 45 65 55 485 水中1/水中2 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
シェルダー 30 65 100 45 25 40 305 水中3 たいあたり: Lv.1
シキジカ 60 60 50 40 50 75 335 陸上 たいあたり: Lv.1
ジグザグマ 38 30 41 30 41 60 240 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
シシコ 62 50 58 73 54 72 369 陸上 たいあたり: Lv.1
ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
シビシラス 35 55 40 45 40 60 275 不定形 たいあたり: Lv.1
シビビール 65 85 70 75 70 40 405 不定形 たいあたり: 進化前
シビルドン 85 115 80 105 80 50 515 不定形 たいあたり: 進化前
ジヘッド 72 85 70 65 70 58 420 ドラゴン たいあたり: 進化前
ジャノビー 60 60 75 60 75 83 413 陸上/植物 たいあたり: Lv.1
ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 陸上/植物 たいあたり: Lv.1
シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525 陸上 たいあたり: Lv.1
スターミー 60 75 85 100 85 115 520 水中3 たいあたり: 進化前
ゼニガメ 44 48 65 50 64 43 314 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1
ソルロック 70 95 85 55 65 70 440 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ダイケンキ 95 100 85 108 70 70 528 陸上 たいあたり: Lv.1
ダイノーズ 60 55 145 75 150 40 525 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
タテトプス 30 42 118 42 88 30 350 怪獣 たいあたり: Lv.1
タマンタ 45 20 50 60 120 50 345 未発見 たいあたり: Lv.1
ダルマッカ 70 90 45 15 45 50 315 陸上 たいあたり: Lv.1
ダンゴロ 55 75 85 25 25 15 280 鉱物 たいあたり: Lv.1
チェリム 70 60 70 87 78 85 450 妖精/植物 たいあたり: Lv.1
チェリンボ 45 35 45 62 53 35 275 妖精/植物 たいあたり: Lv.1
チゴラス 58 89 77 45 45 48 362 怪獣/ドラゴン たいあたり: Lv.1
チコリータ 45 49 65 49 65 45 318 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
チャオブー 90 93 55 70 55 55 418 陸上 たいあたり: Lv.1
ツタージャ 45 45 55 45 55 63 308 陸上/植物 たいあたり: Lv.1
ディアンシー 50 75 175 75 175 50 600 未発見 たいあたり: Lv.1
テッシード 44 50 91 24 86 10 305 植物/鉱物 たいあたり: Lv.1
デデンネ 67 58 57 81 67 101 431 陸上/妖精 たいあたり: Lv.1
デンリュウ 90 75 85 115 90 55 510 怪獣/陸上 たいあたり: Lv.1
ドータクン 67 89 116 79 116 33 500 鉱物 たいあたり: Lv.1
ドーミラー 57 24 86 24 86 23 300 鉱物 たいあたり: Lv.1
ドガース 40 65 95 60 45 35 340 不定形 たいあたり: Lv.1
ドクケイル 60 50 70 50 90 65 385 たいあたり: 進化前
ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
ドラミドロ 65 75 90 97 123 44 494 水中1/ドラゴン たいあたり: Lv.1
トランセル 50 20 55 25 25 30 205 たいあたり: 進化前
トリデプス 60 52 168 47 138 30 495 怪獣 たいあたり: Lv.1
トリミアン 75 80 60 65 90 102 472 陸上 たいあたり: Lv.1
ドンファン 90 120 120 60 60 50 500 陸上 たいあたり: 進化前
ドンメル 60 60 40 65 45 35 305 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ナエトル 55 68 64 45 55 31 318 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489 植物/鉱物 たいあたり: Lv.1
ニダンギル 59 110 150 45 49 35 448 鉱物 たいあたり: Lv.1
ニンフィア 95 65 65 110 130 60 525 陸上 たいあたり: Lv.1
ヌマクロー 70 85 70 60 70 50 405 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ヌメイル 68 75 53 83 113 60 452 ドラゴン たいあたり: Lv.1
ヌメラ 45 50 35 55 75 40 300 ドラゴン たいあたり: Lv.1
ヌメルゴン 90 100 70 110 150 80 600 ドラゴン たいあたり: Lv.1
ノズパス 30 45 135 45 90 30 375 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ハーデリア 65 80 65 35 65 60 370 陸上 たいあたり: Lv.1
ハガネール 75 85 200 55 65 30 510 鉱物 たいあたり: Lv.1
バクーダ 70 100 70 105 75 40 460 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534 陸上 たいあたり: Lv.1
バスラオ 70 92 65 80 55 98 460 水中2 たいあたり: Lv.1
バタフリー 60 45 50 90 80 70 395 たいあたり: 進化前
パッチール 60 60 60 60 60 60 360 陸上/人型 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ハネッコ 35 35 40 35 55 50 250 妖精/植物 たいあたり: Lv.8
ハハコモリ 75 103 80 70 80 92 500 たいあたり: Lv.1
ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36 405 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430 水中2 たいあたり: Lv.1
ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50 474 人型 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ハリボーグ 61 78 95 56 58 57 405 陸上 たいあたり: Lv.1
ハリマロン 56 61 65 48 45 38 313 陸上 たいあたり: Lv.1
バルキー 35 35 35 35 35 35 210 未発見 たいあたり: Lv.1
パルシェン 50 95 180 85 45 70 525 水中3 たいあたり: 進化前
バルビート 65 73 55 47 75 85 400 虫/人型 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410 水中1/陸上 たいあたり: Lv.1
ピジョット 83 80 75 70 70 101 479 飛行 たいあたり: Lv.1
ピジョン 63 60 55 50 50 71 349 飛行 たいあたり: Lv.1
ビッパ 59 45 40 35 40 31 250 水中1/陸上 たいあたり: Lv.1
ヒトツキ 45 80 100 35 37 28 325 鉱物 たいあたり: Lv.1
ヒトデマン 30 45 55 70 55 85 340 水中3 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ヒノアラシ 39 52 43 60 50 65 309 陸上 たいあたり: Lv.1
ヒノヤコマ 62 73 55 56 52 84 382 飛行 たいあたり: Lv.1
ヒヒダルマ 105 140 55 30 55 95 480 陸上 たいあたり: Lv.1
ヒヒダルマ達磨 105 30 105 140 105 55 540 陸上 たいあたり: Lv.1
ビビヨン 80 52 50 90 50 89 411 たいあたり: 進化前
ヒポポタス 68 72 78 38 42 32 330 陸上 たいあたり: Lv.1
ビリリダマ 40 30 50 55 55 100 330 鉱物 たいあたり: Lv.5, Lv.1(ORAS)
ヒンバス 20 15 20 10 55 80 200 水中1/ドラゴン たいあたり: Lv.15
ファイアロー 78 81 71 74 69 126 499 飛行 たいあたり: Lv.1
ブースター 65 130 60 95 110 65 525 陸上 たいあたり: Lv.1
フォレトス 75 90 140 60 60 40 465 たいあたり: Lv.1
フカマル 58 70 45 40 45 42 300 怪獣/ドラゴン たいあたり: Lv.1
フシギソウ 60 62 63 80 80 60 405 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
フシギダネ 45 49 49 65 65 45 318 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
フタチマル 75 75 60 83 60 60 413 陸上 たいあたり: Lv.1
フラージェス 78 65 68 112 154 75 552 妖精 たいあたり: 進化前
フラエッテ 54 45 47 75 98 52 371 妖精 たいあたり: Lv.1
フラエッテ永遠 74 65 67 125 128 92 551 未発見 たいあたり: Lv.1
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525 陸上 たいあたり: Lv.1
フラベベ 44 38 39 61 79 42 303 妖精 たいあたり: Lv.1
ブリガロン 88 107 122 74 75 64 530 陸上 たいあたり: Lv.1
ブルー 60 80 50 40 40 30 300 陸上/妖精 たいあたり: Lv.1
ベイリーフ 60 62 80 63 80 60 405 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
ヘラクロス 80 125 75 40 95 85 500 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ペロッパフ 62 48 66 59 57 49 341 妖精 たいあたり: Lv.1
ペロリーム 82 80 86 85 75 72 480 妖精 たいあたり: Lv.1
ホーホー 60 30 30 36 56 50 262 飛行 たいあたり: Lv.1
ポカブ 65 63 45 45 45 45 308 陸上 たいあたり: Lv.1
ボクレー 43 70 48 50 60 38 309 植物/不定形 たいあたり: Lv.1
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50 530 怪獣 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ポチエナ 35 55 35 30 30 35 220 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ポッタイシ 64 66 68 81 76 50 405 水中1/陸上 たいあたり: Lv.1
ポッポ 40 45 40 35 35 56 251 飛行 たいあたり: Lv.1
ポニータ 50 85 55 65 65 90 410 陸上 たいあたり: Lv.1
ポポッコ 55 45 50 45 65 80 340 妖精/植物 たいあたり: Lv.1, Lv.8
ポリゴン 65 60 70 85 75 40 395 鉱物 たいあたり: Lv.1
ポリゴン2 85 80 90 105 95 60 515 鉱物 たいあたり: Lv.1
ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90 535 鉱物 たいあたり: Lv.1
ホルード 85 56 77 50 77 78 423 陸上 たいあたり: Lv.1
ホルビー 38 36 38 32 36 57 237 陸上 たいあたり: Lv.1
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420 妖精/不定形 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マーイーカ 53 54 53 37 46 45 288 水中1/水中2 たいあたり: Lv.1
マクノシタ 72 60 30 20 30 25 237 人型 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マグマラシ 58 64 58 80 65 80 405 陸上 たいあたり: Lv.1
マタドガス 65 90 120 85 70 60 490 不定形 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マッギョ 109 66 84 81 99 32 471 水中1/不定形 たいあたり: Lv.1
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マユルド 50 35 55 25 25 15 205 たいあたり: 進化前
マリル 70 20 50 20 50 40 250 水中1/妖精 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マリルリ 100 50 80 60 80 50 420 水中1/妖精 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
マルマイン 60 50 70 80 80 140 480 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.5, Lv.1(ORAS)
マンタイン 65 40 70 80 140 70 465 水中1 たいあたり: Lv.1
マンムー 110 130 80 70 60 80 530 陸上 たいあたり: 進化前
ミジュマル 55 55 45 63 45 45 308 陸上 たいあたり: Lv.1
ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40 310 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ミネズミ 45 55 39 35 39 42 255 陸上 たいあたり: Lv.1
ミノマダム草 60 59 85 79 105 36 424 たいあたり: Lv.1
ミノマダム鋼 60 69 95 69 95 36 424 たいあたり: Lv.1
ミノマダム地 60 79 105 59 85 36 424 たいあたり: Lv.1
ミノムッチ 40 29 45 29 45 36 224 たいあたり: Lv.10
ミルタンク 95 80 105 40 70 100 490 陸上 たいあたり: Lv.1
ミルホッグ 60 85 69 60 69 77 420 陸上 たいあたり: Lv.1
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540 水中1/ドラゴン たいあたり: 進化前
ムーランド 85 110 90 45 90 80 500 陸上 たいあたり: Lv.1
ムクバード 55 75 50 40 40 80 340 飛行 たいあたり: Lv.1
ムクホーク 85 120 70 50 60 100 485 飛行 たいあたり: Lv.1
ムックル 40 55 30 30 30 60 245 飛行 たいあたり: Lv.1
メェークル 66 65 48 62 57 52 350 陸上 たいあたり: Lv.1
メガニウム 80 82 100 83 100 80 525 怪獣/植物 たいあたり: Lv.1
メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515 たいあたり: Lv.1
メブキジカ 80 100 70 60 70 95 475 陸上 たいあたり: Lv.1
メリープ 55 40 40 65 45 35 280 怪獣/陸上 たいあたり: Lv.1
メレシー 50 50 150 50 150 50 500 妖精/鉱物 たいあたり: Lv.1
モココ 70 55 55 80 60 45 365 怪獣/陸上 たいあたり: Lv.1
モノズ 52 65 50 45 50 38 300 ドラゴン たいあたり: Lv.1
モルフォン 70 65 60 90 75 90 450 たいあたり: Lv.1
ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1
ヤドン 90 65 65 40 40 15 315 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1
ヤヤコマ 45 50 43 40 38 62 278 飛行 たいあたり: Lv.1
ヤンチャム 67 82 62 46 48 43 348 陸上/人型 たいあたり: Lv.1
ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95 390 たいあたり: Lv.1
ヨーテリー 45 60 45 25 45 55 275 陸上 たいあたり: Lv.1
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 飛行 たいあたり: Lv.1
ライボルト 70 75 60 105 60 105 475 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535 怪獣/水中1 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ラクライ 40 45 40 65 40 65 295 陸上 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413 陸上 たいあたり: Lv.1
ラブカス 43 30 55 40 65 97 330 水中2 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
リーフィア 65 110 130 60 65 95 525 陸上 たいあたり: Lv.1
ルクシオ 60 85 49 60 49 60 363 陸上 たいあたり: Lv.1
ルチャブル 78 92 75 74 63 118 500 人型 たいあたり: Lv.1
ルナトーン 70 55 65 95 85 70 440 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
レアコイル 50 60 95 120 70 70 465 鉱物 たいあたり: Lv.1, Lv.1(ORAS)
レディアン 55 35 50 55 110 85 390 たいあたり: Lv.1
レディバ 40 20 30 40 80 55 265 たいあたり: Lv.1
レントラー 80 120 79 95 79 70 523 陸上 たいあたり: Lv.1
ワタッコ 75 55 70 55 95 110 460 妖精/植物 たいあたり: Lv.1, Lv.8
以上、 245 匹