- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ナットレイ
種族値
HP: | 74 |
攻撃: | 94 |
防御: | 131 |
特攻: | 54 |
特防: | 116 |
素速: | 20 |
合計: | 489 |
特性
タイプ
くさ / はがね
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 22499 | 27267 | 29949 | 27331 | 33123 | 36381 |
ノーマル | △ | 44998 | 54534 | 59898 | 54662 | 66246 | 72762 |
かくとう | ○ | 11249 | 13633 | 14974 | 13665 | 16561 | 18190 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
いわ | △ | 44998 | 54534 | 59898 | 54662 | 66246 | 72762 |
はがね | △ | 44998 | 54534 | 59898 | 54662 | 66246 | 72762 |
ほのお | ● | 5624 | 6816 | 7487 | 6832 | 8280 | 9095 |
みず | △ | 44998 | 54534 | 59898 | 54662 | 66246 | 72762 |
くさ | ▲ | 89996 | 109068 | 119796 | 109324 | 132492 | 145524 |
でんき | △ | 44998 | 54534 | 59898 | 54662 | 66246 | 72762 |
エスパー | △ | 44998 | 54534 | 59898 | 54662 | 66246 | 72762 |
ドラゴン | △ | 44998 | 54534 | 59898 | 54662 | 66246 | 72762 |
フェアリー | △ | 44998 | 54534 | 59898 | 54662 | 66246 | 72762 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 20264 | 25032 | 27416 | 24616 | 30408 | 33304 |
ノーマル | △ | 40528 | 50064 | 54832 | 49232 | 60816 | 66608 |
かくとう | ○ | 10132 | 12516 | 13708 | 12308 | 15204 | 16652 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
いわ | △ | 40528 | 50064 | 54832 | 49232 | 60816 | 66608 |
はがね | △ | 40528 | 50064 | 54832 | 49232 | 60816 | 66608 |
ほのお | ● | 5066 | 6258 | 6854 | 6154 | 7602 | 8326 |
みず | △ | 40528 | 50064 | 54832 | 49232 | 60816 | 66608 |
くさ | ▲ | 81056 | 100128 | 109664 | 98464 | 121632 | 133216 |
でんき | △ | 40528 | 50064 | 54832 | 49232 | 60816 | 66608 |
エスパー | △ | 40528 | 50064 | 54832 | 49232 | 60816 | 66608 |
ドラゴン | △ | 40528 | 50064 | 54832 | 49232 | 60816 | 66608 |
フェアリー | △ | 40528 | 50064 | 54832 | 49232 | 60816 | 66608 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
| じばく | 100 | - | 8539 | 10936 | 11985 |
| パワーウィップ | 85 | - | 7685 | 9843 | 10787 |
| アイアンヘッド | 100 | - | 5124 | 6562 | 7191 |
| タネばくだん | 100 | - | 5124 | 6562 | 7191 |
| ロッククライム | 85 | - | 3843 | 4921 | 5393 |
| どくづき | 100 | - | 3416 | 4375 | 4794 |
| かいりき | 100 | - | 3416 | 4375 | 4794 |
| メタルクロー | 95 | - | 3202 | 4101 | 4494 |
| ひみつのちから | 100 | - | 2989 | 3828 | 4195 |
| シャドークロー | 100 | - | 2989 | 3828 | 4195 |
| からげんき | 100 | - | 2989 | 3828 | 4195 |
| はたきおとす | 100 | - | 2775 | 3554 | 3895 |
| じならし | 100 | - | 2562 | 3281 | 3596 |
| つばめがえし | 必中 | - | 2562 | 3281 | 3596 |
| いあいぎり | 95 | - | 2135 | 2734 | 2996 |
| たいあたり | 100 | - | 2135 | 2734 | 2996 |
| しっぺがえし | 100 | - | 2135 | 2734 | 2996 |
| いわくだき | 100 | - | 1708 | 2187 | 2397 |
| タネマシンガン | 100 | - | 1601 | 2051 | 2247 |
| … 以下略 | | | | | |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対ひこう | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対どく | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対じめん | パワーウィップ | 85 | ○ | 15371 | 19685 | 21573 |
対いわ | パワーウィップ | 85 | ○ | 15371 | 19685 | 21573 |
対むし | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対ゴースト | パワーウィップ | 85 | - | 7685 | 9843 | 10787 |
対はがね | だいばくはつ | 100 | △ | 5337 | 6835 | 7491 |
対ほのお | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対みず | パワーウィップ | 85 | ○ | 15371 | 19685 | 21573 |
対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対でんき | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対こおり | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対あく | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 10674 | 13670 | 14981 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | エナジーボール | 100 | - | 3742 | 5360 | 5865 |
| ラスターカノン | 100 | - | 3326 | 4764 | 5213 |
| ギガドレイン | 100 | - | 3118 | 4466 | 4888 |
| かみなり | 70 | - | 3049 | 4367 | 4779 |
| ミラーショット | 85 | - | 2702 | 3871 | 4236 |
| 10まんボルト | 100 | - | 2494 | 3573 | 3910 |
| めざめるパワー | 100 | - | 1663 | 2382 | 2607 |
| りんしょう | 100 | - | 1663 | 2382 | 2607 |
| いびき | 100 | - | 1386 | 1985 | 2172 |
| アシッドボム | 100 | - | 1109 | 1588 | 1738 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | エナジーボール | 100 | - | 3742 | 5360 | 5865 |
対かくとう | エナジーボール | 100 | - | 3742 | 5360 | 5865 |
対ひこう | 10まんボルト | 100 | ○ | 4989 | 7146 | 7820 |
対どく | ラスターカノン | 100 | - | 3326 | 4764 | 5213 |
対じめん | エナジーボール | 100 | ○ | 7483 | 10719 | 11730 |
対いわ | エナジーボール | 100 | ○ | 7483 | 10719 | 11730 |
対むし | ラスターカノン | 100 | - | 3326 | 4764 | 5213 |
対ゴースト | エナジーボール | 100 | - | 3742 | 5360 | 5865 |
対はがね | 10まんボルト | 100 | - | 2494 | 3573 | 3910 |
対ほのお | 10まんボルト | 100 | - | 2494 | 3573 | 3910 |
対みず | エナジーボール | 100 | ○ | 7483 | 10719 | 11730 |
対くさ | ラスターカノン | 100 | - | 3326 | 4764 | 5213 |
対でんき | エナジーボール | 100 | - | 3742 | 5360 | 5865 |
対エスパー | エナジーボール | 100 | - | 3742 | 5360 | 5865 |
対こおり | ラスターカノン | 100 | ○ | 6652 | 9528 | 10427 |
対ドラゴン | ラスターカノン | 100 | - | 3326 | 4764 | 5213 |
対あく | エナジーボール | 100 | - | 3742 | 5360 | 5865 |
対フェアリー | ラスターカノン | 100 | ○ | 6652 | 9528 | 10427 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。