- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
ブリガロン
種族値
HP: | 88 |
攻撃: | 107 |
防御: | 122 |
特攻: | 74 |
特防: | 75 |
素速: | 64 |
合計: | 530 |
特性
タイプ
くさ / かくとう
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 23146 | 28362 | 31133 | 27690 | 33930 | 37245 |
ひこう | ● | 5786 | 7090 | 7783 | 6922 | 8482 | 9311 |
どく | ○ | 11573 | 14181 | 15566 | 13845 | 16965 | 18622 |
じめん | △ | 46292 | 56724 | 62266 | 55380 | 67860 | 74490 |
いわ | △ | 46292 | 56724 | 62266 | 55380 | 67860 | 74490 |
ほのお | ○ | 11573 | 14181 | 15566 | 13845 | 16965 | 18622 |
みず | △ | 46292 | 56724 | 62266 | 55380 | 67860 | 74490 |
くさ | △ | 46292 | 56724 | 62266 | 55380 | 67860 | 74490 |
でんき | △ | 46292 | 56724 | 62266 | 55380 | 67860 | 74490 |
エスパー | ○ | 11573 | 14181 | 15566 | 13845 | 16965 | 18622 |
こおり | ○ | 11573 | 14181 | 15566 | 13845 | 16965 | 18622 |
あく | △ | 46292 | 56724 | 62266 | 55380 | 67860 | 74490 |
フェアリー | ○ | 11573 | 14181 | 15566 | 13845 | 16965 | 18622 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 15485 | 20701 | 22657 | 18525 | 24765 | 27105 |
ひこう | ● | 3871 | 5175 | 5664 | 4631 | 6191 | 6776 |
どく | ○ | 7742 | 10350 | 11328 | 9262 | 12382 | 13552 |
じめん | △ | 30970 | 41402 | 45314 | 37050 | 49530 | 54210 |
いわ | △ | 30970 | 41402 | 45314 | 37050 | 49530 | 54210 |
ほのお | ○ | 7742 | 10350 | 11328 | 9262 | 12382 | 13552 |
みず | △ | 30970 | 41402 | 45314 | 37050 | 49530 | 54210 |
くさ | △ | 30970 | 41402 | 45314 | 37050 | 49530 | 54210 |
でんき | △ | 30970 | 41402 | 45314 | 37050 | 49530 | 54210 |
エスパー | ○ | 7742 | 10350 | 11328 | 9262 | 12382 | 13552 |
こおり | ○ | 7742 | 10350 | 11328 | 9262 | 12382 | 13552 |
あく | △ | 30970 | 41402 | 45314 | 37050 | 49530 | 54210 |
フェアリー | ○ | 7742 | 10350 | 11328 | 9262 | 12382 | 13552 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | きあいパンチ | 100 | - | 10702 | 13399 | 14663 |
| ウッドハンマー | 100 | - | 8562 | 10719 | 11730 |
| ばかぢから | 100 | - | 8562 | 10719 | 11730 |
| アームハンマー | 90 | - | 7135 | 8933 | 9775 |
| タネばくだん | 100 | - | 5708 | 7146 | 7820 |
| かわらわり | 100 | - | 5351 | 6699 | 7331 |
| ドレインパンチ | 100 | - | 5351 | 6699 | 7331 |
| じしん | 100 | - | 4757 | 5955 | 6517 |
| アイアンテール | 75 | - | 4757 | 5955 | 6517 |
| ストーンエッジ | 80 | - | 4757 | 5955 | 6517 |
| ローキック | 100 | - | 4638 | 5806 | 6354 |
| とっしん | 85 | - | 4281 | 5360 | 5865 |
| ニードルアーム | 100 | - | 4281 | 5360 | 5865 |
| のしかかり | 100 | - | 4043 | 5062 | 5539 |
| ドラゴンクロー | 100 | - | 3805 | 4764 | 5213 |
| アイアンヘッド | 100 | - | 3805 | 4764 | 5213 |
| かいりき | 100 | - | 3805 | 4764 | 5213 |
| どくづき | 100 | - | 3805 | 4764 | 5213 |
| しねんのずつき | 90 | - | 3805 | 4764 | 5213 |
| かみなりパンチ | 100 | - | 3567 | 4466 | 4888 |
| … 以下略 | | | | | |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | きあいパンチ | 100 | ○ | 21404 | 26798 | 29326 |
対かくとう | きあいパンチ | 100 | - | 10702 | 13399 | 14663 |
対ひこう | ストーンエッジ | 80 | ○ | 9513 | 11910 | 13034 |
対どく | じしん | 100 | ○ | 9513 | 11910 | 13034 |
対じめん | ウッドハンマー | 100 | ○ | 17124 | 21438 | 23461 |
対いわ | きあいパンチ | 100 | ○ | 21404 | 26798 | 29326 |
対むし | ストーンエッジ | 80 | ○ | 9513 | 11910 | 13034 |
対ゴースト | ウッドハンマー | 100 | - | 8562 | 10719 | 11730 |
対はがね | きあいパンチ | 100 | ○ | 21404 | 26798 | 29326 |
対ほのお | きあいパンチ | 100 | - | 10702 | 13399 | 14663 |
対みず | ウッドハンマー | 100 | ○ | 17124 | 21438 | 23461 |
対くさ | きあいパンチ | 100 | - | 10702 | 13399 | 14663 |
対でんき | きあいパンチ | 100 | - | 10702 | 13399 | 14663 |
対エスパー | ウッドハンマー | 100 | - | 8562 | 10719 | 11730 |
対こおり | きあいパンチ | 100 | ○ | 21404 | 26798 | 29326 |
対ドラゴン | きあいパンチ | 100 | - | 10702 | 13399 | 14663 |
対あく | きあいパンチ | 100 | ○ | 21404 | 26798 | 29326 |
対フェアリー | ウッドハンマー | 100 | - | 8562 | 10719 | 11730 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | きあいだま | 70 | - | 6337 | 8494 | 9303 |
| エナジーボール | 100 | - | 4753 | 6371 | 6978 |
| くさのちかい | 100 | - | 4225 | 5663 | 6202 |
| ギガドレイン | 100 | - | 3961 | 5309 | 5815 |
| ヘドロばくだん | 100 | - | 3169 | 4247 | 4652 |
| めざめるパワー | 100 | - | 2112 | 2831 | 3101 |
| りんしょう | 100 | - | 2112 | 2831 | 3101 |
| マッドショット | 95 | - | 1936 | 2596 | 2843 |
| いびき | 100 | - | 1760 | 2360 | 2584 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | きあいだま | 70 | ○ | 12674 | 16989 | 18607 |
対かくとう | エナジーボール | 100 | - | 4753 | 6371 | 6978 |
対ひこう | ヘドロばくだん | 100 | - | 3169 | 4247 | 4652 |
対どく | マッドショット | 95 | ○ | 3873 | 5191 | 5685 |
対じめん | エナジーボール | 100 | ○ | 9506 | 12742 | 13955 |
対いわ | エナジーボール | 100 | ○ | 9506 | 12742 | 13955 |
対むし | ヘドロばくだん | 100 | - | 3169 | 4247 | 4652 |
対ゴースト | エナジーボール | 100 | - | 4753 | 6371 | 6978 |
対はがね | きあいだま | 70 | ○ | 12674 | 16989 | 18607 |
対ほのお | きあいだま | 70 | - | 6337 | 8494 | 9303 |
対みず | エナジーボール | 100 | ○ | 9506 | 12742 | 13955 |
対くさ | ヘドロばくだん | 100 | ○ | 6337 | 8494 | 9303 |
対でんき | エナジーボール | 100 | - | 4753 | 6371 | 6978 |
対エスパー | エナジーボール | 100 | - | 4753 | 6371 | 6978 |
対こおり | きあいだま | 70 | ○ | 12674 | 16989 | 18607 |
対ドラゴン | きあいだま | 70 | - | 6337 | 8494 | 9303 |
対あく | きあいだま | 70 | ○ | 12674 | 16989 | 18607 |
対フェアリー | ヘドロばくだん | 100 | ○ | 6337 | 8494 | 9303 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。