- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
コイル
種族値
HP: | 25 |
攻撃: | 35 |
防御: | 70 |
特攻: | 95 |
特防: | 55 |
素速: | 45 |
合計: | 325 |
特性
タイプ
でんき / はがね
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 9000 | 12200 | 13400 | 11880 | 16104 | 17688 |
ノーマル | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
かくとう | ○ | 4500 | 6100 | 6700 | 5940 | 8052 | 8844 |
ひこう | ▲ | 36000 | 48800 | 53600 | 47520 | 64416 | 70752 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ● | 2250 | 3050 | 3350 | 2970 | 4026 | 4422 |
いわ | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
むし | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
はがね | ▲ | 36000 | 48800 | 53600 | 47520 | 64416 | 70752 |
ほのお | ○ | 4500 | 6100 | 6700 | 5940 | 8052 | 8844 |
くさ | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
でんき | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
エスパー | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
こおり | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
ドラゴン | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
フェアリー | △ | 18000 | 24400 | 26800 | 23760 | 32208 | 35376 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 7500 | 10700 | 11700 | 9900 | 14124 | 15444 |
ノーマル | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
かくとう | ○ | 3750 | 5350 | 5850 | 4950 | 7062 | 7722 |
ひこう | ▲ | 30000 | 42800 | 46800 | 39600 | 56496 | 61776 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ● | 1875 | 2675 | 2925 | 2475 | 3531 | 3861 |
いわ | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
むし | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
はがね | ▲ | 30000 | 42800 | 46800 | 39600 | 56496 | 61776 |
ほのお | ○ | 3750 | 5350 | 5850 | 4950 | 7062 | 7722 |
くさ | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
でんき | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
エスパー | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
こおり | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
ドラゴン | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
フェアリー | △ | 15000 | 21400 | 23400 | 19800 | 28248 | 30888 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
| ワイルドボルト | 100 | - | 2781 | 4399 | 4803 |
| スパーク | 100 | - | 2008 | 3177 | 3469 |
| マグネットボム | 必中 | - | 1854 | 2933 | 3202 |
| ひみつのちから | 100 | - | 1442 | 2281 | 2491 |
| からげんき | 100 | - | 1442 | 2281 | 2491 |
| たいあたり | 100 | - | 1030 | 1629 | 1779 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対ひこう | ワイルドボルト | 100 | ○ | 5562 | 8798 | 9607 |
対どく | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対じめん | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対いわ | マグネットボム | 必中 | ○ | 3708 | 5865 | 6404 |
対むし | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対ゴースト | ワイルドボルト | 100 | - | 2781 | 4399 | 4803 |
対はがね | ワイルドボルト | 100 | - | 2781 | 4399 | 4803 |
対ほのお | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対みず | ワイルドボルト | 100 | ○ | 5562 | 8798 | 9607 |
対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対でんき | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対こおり | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対あく | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 5150 | 8146 | 8895 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | でんじほう | 50 | - | 7753 | 9910 | 10854 |
| かみなり | 70 | - | 7107 | 9084 | 9949 |
| 10まんボルト | 100 | - | 5815 | 7433 | 8140 |
| ほうでん | 100 | - | 5169 | 6607 | 7236 |
| ラスターカノン | 100 | - | 5169 | 6607 | 7236 |
| ボルトチェンジ | 100 | - | 4522 | 5781 | 6331 |
| ミラーショット | 85 | - | 4199 | 5368 | 5879 |
| でんげきは | 必中 | - | 3876 | 4955 | 5427 |
| エレキネット | 95 | - | 3553 | 4542 | 4975 |
| チャージビーム | 90 | - | 3230 | 4129 | 4522 |
| シグナルビーム | 100 | - | 3230 | 4129 | 4522 |
| でんきショック | 100 | - | 2584 | 3303 | 3618 |
| りんしょう | 100 | - | 2584 | 3303 | 3618 |
| めざめるパワー | 100 | - | 2584 | 3303 | 3618 |
| いびき | 100 | - | 2154 | 2753 | 3015 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | 10まんボルト | 100 | - | 5815 | 7433 | 8140 |
対かくとう | 10まんボルト | 100 | - | 5815 | 7433 | 8140 |
対ひこう | 10まんボルト | 100 | ○ | 11629 | 14865 | 16281 |
対どく | 10まんボルト | 100 | - | 5815 | 7433 | 8140 |
対じめん | ラスターカノン | 100 | - | 5169 | 6607 | 7236 |
対いわ | ラスターカノン | 100 | ○ | 10337 | 13213 | 14472 |
対むし | 10まんボルト | 100 | - | 5815 | 7433 | 8140 |
対ゴースト | 10まんボルト | 100 | - | 5815 | 7433 | 8140 |
対はがね | 10まんボルト | 100 | - | 5815 | 7433 | 8140 |
対ほのお | 10まんボルト | 100 | - | 5815 | 7433 | 8140 |
対みず | 10まんボルト | 100 | ○ | 11629 | 14865 | 16281 |
対くさ | シグナルビーム | 100 | ○ | 6461 | 8258 | 9045 |
対でんき | シグナルビーム | 100 | - | 3230 | 4129 | 4522 |
対エスパー | シグナルビーム | 100 | ○ | 6461 | 8258 | 9045 |
対こおり | ラスターカノン | 100 | ○ | 10337 | 13213 | 14472 |
対ドラゴン | ラスターカノン | 100 | - | 5169 | 6607 | 7236 |
対あく | シグナルビーム | 100 | ○ | 6461 | 8258 | 9045 |
対フェアリー | ラスターカノン | 100 | ○ | 10337 | 13213 | 14472 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。