- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
レアコイル
種族値
HP: | 50 |
攻撃: | 60 |
防御: | 95 |
特攻: | 120 |
特防: | 70 |
素速: | 70 |
合計: | 465 |
特性
タイプ
でんき / はがね
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 14375 | 18375 | 20125 | 18055 | 23079 | 25277 |
ノーマル | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
かくとう | ○ | 7187 | 9187 | 10062 | 9027 | 11539 | 12638 |
ひこう | ▲ | 57500 | 73500 | 80500 | 72220 | 92316 | 101108 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ● | 3593 | 4593 | 5031 | 4513 | 5769 | 6319 |
いわ | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
むし | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
はがね | ▲ | 57500 | 73500 | 80500 | 72220 | 92316 | 101108 |
ほのお | ○ | 7187 | 9187 | 10062 | 9027 | 11539 | 12638 |
くさ | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
でんき | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
エスパー | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
こおり | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
ドラゴン | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
フェアリー | △ | 28750 | 36750 | 40250 | 36110 | 46158 | 50554 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 11250 | 15250 | 16750 | 14130 | 19154 | 21038 |
ノーマル | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
かくとう | ○ | 5625 | 7625 | 8375 | 7065 | 9577 | 10519 |
ひこう | ▲ | 45000 | 61000 | 67000 | 56520 | 76616 | 84152 |
どく | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
じめん | ● | 2812 | 3812 | 4187 | 3532 | 4788 | 5259 |
いわ | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
むし | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
はがね | ▲ | 45000 | 61000 | 67000 | 56520 | 76616 | 84152 |
ほのお | ○ | 5625 | 7625 | 8375 | 7065 | 9577 | 10519 |
くさ | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
でんき | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
エスパー | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
こおり | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
ドラゴン | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
フェアリー | △ | 22500 | 30500 | 33500 | 28260 | 38308 | 42076 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
| ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5663 | 6219 |
| スパーク | 100 | - | 2921 | 4090 | 4492 |
| マグネットボム | 必中 | - | 2697 | 3775 | 4146 |
| ひみつのちから | 100 | - | 2097 | 2936 | 3225 |
| からげんき | 100 | - | 2097 | 2936 | 3225 |
| たいあたり | 100 | - | 1498 | 2097 | 2303 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対ひこう | ワイルドボルト | 100 | ○ | 8090 | 11326 | 12438 |
対どく | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対じめん | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対いわ | マグネットボム | 必中 | ○ | 5393 | 7551 | 8292 |
対むし | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対ゴースト | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5663 | 6219 |
対はがね | ワイルドボルト | 100 | - | 4045 | 5663 | 6219 |
対ほのお | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対みず | ワイルドボルト | 100 | ○ | 8090 | 11326 | 12438 |
対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対でんき | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対こおり | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対あく | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 7491 | 10487 | 11517 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | でんじほう | 50 | - | 9438 | 11596 | 12742 |
| かみなり | 70 | - | 8652 | 10629 | 11680 |
| 10まんボルト | 100 | - | 7079 | 8697 | 9556 |
| ほうでん | 100 | - | 6292 | 7730 | 8494 |
| ラスターカノン | 100 | - | 6292 | 7730 | 8494 |
| ボルトチェンジ | 100 | - | 5506 | 6764 | 7433 |
| ミラーショット | 85 | - | 5112 | 6281 | 6902 |
| でんげきは | 必中 | - | 4719 | 5798 | 6371 |
| エレキネット | 95 | - | 4326 | 5315 | 5840 |
| トライアタック | 100 | - | 4195 | 5154 | 5663 |
| チャージビーム | 90 | - | 3933 | 4831 | 5309 |
| シグナルビーム | 100 | - | 3933 | 4831 | 5309 |
| めざめるパワー | 100 | - | 3146 | 3865 | 4247 |
| でんきショック | 100 | - | 3146 | 3865 | 4247 |
| りんしょう | 100 | - | 3146 | 3865 | 4247 |
| いびき | 100 | - | 2622 | 3221 | 3539 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | 10まんボルト | 100 | - | 7079 | 8697 | 9556 |
対かくとう | 10まんボルト | 100 | - | 7079 | 8697 | 9556 |
対ひこう | 10まんボルト | 100 | ○ | 14157 | 17393 | 19112 |
対どく | 10まんボルト | 100 | - | 7079 | 8697 | 9556 |
対じめん | ラスターカノン | 100 | - | 6292 | 7730 | 8494 |
対いわ | ラスターカノン | 100 | ○ | 12584 | 15461 | 16989 |
対むし | 10まんボルト | 100 | - | 7079 | 8697 | 9556 |
対ゴースト | 10まんボルト | 100 | - | 7079 | 8697 | 9556 |
対はがね | 10まんボルト | 100 | - | 7079 | 8697 | 9556 |
対ほのお | 10まんボルト | 100 | - | 7079 | 8697 | 9556 |
対みず | 10まんボルト | 100 | ○ | 14157 | 17393 | 19112 |
対くさ | シグナルビーム | 100 | ○ | 7865 | 9663 | 10618 |
対でんき | トライアタック | 100 | - | 4195 | 5154 | 5663 |
対エスパー | シグナルビーム | 100 | ○ | 7865 | 9663 | 10618 |
対こおり | ラスターカノン | 100 | ○ | 12584 | 15461 | 16989 |
対ドラゴン | ラスターカノン | 100 | - | 6292 | 7730 | 8494 |
対あく | シグナルビーム | 100 | ○ | 7865 | 9663 | 10618 |
対フェアリー | ラスターカノン | 100 | ○ | 12584 | 15461 | 16989 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。