- 8/1 23:40 フーパの種族値を訂正しました。お詫びいたします。
- 8/1 フーパに対応しました。
- 見た目とか機能とかショボイですが、頑張って後から手を入れていきます。。。
- New! 技データは2015/8/1現在の「Serebii.net」に準拠しています。Thank you very much!
- 現在は英語が読めるなら「Serebii.net」を見ろ、という感じですが、意気込みとしては、ゆくゆくは日本語が読めるなら「トレーナー天国」をみろという感じにしていきたいと思います。
メガディアンシー
フォルムチェンジ・メガシンカ
種族値
HP: | 50 |
攻撃: | 160 |
防御: | 110 |
特攻: | 160 |
特防: | 110 |
素速: | 110 |
合計: | 700 |
特性
タイプ
いわ / フェアリー
タマゴグループ
レベルアップで覚える技
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
遺伝で覚える技
覚えない
人から教えてもらう技
物理耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ | 防御:0 | 防御:252 | 防御:252↑ |
基本 | - | 16250 | 20250 | 22250 | 20410 | 25434 | 27946 |
ノーマル | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
ひこう | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
じめん | ○ | 8125 | 10125 | 11125 | 10205 | 12717 | 13973 |
むし | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
はがね | ● | 4062 | 5062 | 5562 | 5102 | 6358 | 6986 |
ほのお | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
みず | ○ | 8125 | 10125 | 11125 | 10205 | 12717 | 13973 |
くさ | ○ | 8125 | 10125 | 11125 | 10205 | 12717 | 13973 |
ドラゴン | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
あく | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
特殊耐久指数 (Lv.50)
| | HP:0 | HP:252 |
| 相性 | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ | 特防:0 | 特防:252 | 特防:252↑ |
基本 | - | 16250 | 20250 | 22250 | 20410 | 25434 | 27946 |
ノーマル | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
ひこう | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
じめん | ○ | 8125 | 10125 | 11125 | 10205 | 12717 | 13973 |
むし | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
はがね | ● | 4062 | 5062 | 5562 | 5102 | 6358 | 6986 |
ほのお | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
みず | ○ | 8125 | 10125 | 11125 | 10205 | 12717 | 13973 |
くさ | ○ | 8125 | 10125 | 11125 | 10205 | 12717 | 13973 |
ドラゴン | × | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
あく | △ | 32500 | 40500 | 44500 | 40820 | 50868 | 55892 |
- 耐久指数とは、(HP)×(防御or特防)÷(タイプ相性)の値で、耐久力のおおよその目安になります。
- 「あついしぼう」など、特性の効果を考慮しません。
物理確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 攻撃:0 | 攻撃:252 | 攻撃:252↑ |
基本 | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
| ダイヤストーム | 95 | - | 10112 | 11910 | 13090 |
| ストーンエッジ | 80 | - | 10112 | 11910 | 13090 |
| いわなだれ | 90 | - | 7584 | 8933 | 9817 |
| がんせきふうじ | 95 | - | 6067 | 7146 | 7854 |
| いわおとし | 90 | - | 5056 | 5955 | 6545 |
| うちおとす | 100 | - | 5056 | 5955 | 6545 |
| ひみつのちから | 100 | - | 4719 | 5558 | 6109 |
| からげんき | 100 | - | 4719 | 5558 | 6109 |
| ほしがる | 100 | - | 4045 | 4764 | 5236 |
| たいあたり | 100 | - | 3371 | 3970 | 4363 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対かくとう | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対ひこう | ダイヤストーム | 95 | ○ | 20225 | 23820 | 26180 |
対どく | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対じめん | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対いわ | ダイヤストーム | 95 | - | 10112 | 11910 | 13090 |
対むし | ダイヤストーム | 95 | ○ | 20225 | 23820 | 26180 |
対ゴースト | ダイヤストーム | 95 | - | 10112 | 11910 | 13090 |
対はがね | だいばくはつ | 100 | △ | 8427 | 9925 | 10908 |
対ほのお | ダイヤストーム | 95 | ○ | 20225 | 23820 | 26180 |
対みず | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対くさ | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対でんき | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対エスパー | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対こおり | ダイヤストーム | 95 | ○ | 20225 | 23820 | 26180 |
対ドラゴン | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対あく | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
対フェアリー | だいばくはつ | 100 | - | 16854 | 19850 | 21816 |
特殊確定指数 (Lv.50)
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
基本 | ムーンフォース | 100 | - | 9607 | 11315 | 12435 |
| マジカルシャイン | 100 | - | 8090 | 9528 | 10472 |
| だいちのちから | 100 | - | 6067 | 7146 | 7854 |
| げんしのちから | 100 | - | 6067 | 7146 | 7854 |
| サイコキネシス | 100 | - | 6067 | 7146 | 7854 |
| サイコショック | 100 | - | 5393 | 6352 | 6981 |
| りんしょう | 100 | - | 4045 | 4764 | 5236 |
| めざめるパワー | 100 | - | 4045 | 4764 | 5236 |
| いびき | 100 | - | 3371 | 3970 | 4363 |
| 技 | 命中 | 相性 | 特攻:0 | 特攻:252 | 特攻:252↑ |
対ノーマル | ムーンフォース | 100 | - | 9607 | 11315 | 12435 |
対かくとう | ムーンフォース | 100 | ○ | 19213 | 22629 | 24871 |
対ひこう | げんしのちから | 100 | ○ | 12135 | 14292 | 15708 |
対どく | サイコキネシス | 100 | ○ | 12135 | 14292 | 15708 |
対じめん | ムーンフォース | 100 | - | 9607 | 11315 | 12435 |
対いわ | だいちのちから | 100 | ○ | 12135 | 14292 | 15708 |
対むし | げんしのちから | 100 | ○ | 12135 | 14292 | 15708 |
対ゴースト | ムーンフォース | 100 | - | 9607 | 11315 | 12435 |
対はがね | だいちのちから | 100 | ○ | 12135 | 14292 | 15708 |
対ほのお | げんしのちから | 100 | ○ | 12135 | 14292 | 15708 |
対みず | ムーンフォース | 100 | - | 9607 | 11315 | 12435 |
対くさ | ムーンフォース | 100 | - | 9607 | 11315 | 12435 |
対でんき | だいちのちから | 100 | ○ | 12135 | 14292 | 15708 |
対エスパー | ムーンフォース | 100 | - | 9607 | 11315 | 12435 |
対こおり | げんしのちから | 100 | ○ | 12135 | 14292 | 15708 |
対ドラゴン | ムーンフォース | 100 | ○ | 19213 | 22629 | 24871 |
対あく | ムーンフォース | 100 | ○ | 19213 | 22629 | 24871 |
対フェアリー | ムーンフォース | 100 | - | 9607 | 11315 | 12435 |
- 確定指数とは、当サイトオリジナルの指数で、{(耐久指数)÷(確定指数)の値の整数部分+1}がおおよその確定数になるように調整された値です。
- 例えば、確定指数が攻撃対象の基本耐久指数を超えていると、確定1発であると推定できます。
- 相性補正が二重にならないよう、耐久指数と確定指数のうち片方に「基本」の値を使って下さい。
- 確定指数×命中が最も高い技のうち1つを表示しています。確定指数が最も高い技ではありません。
- 技や特性の効果を考慮しません。威力不定の技と2ターンを要する技、「とっておき」は省いてあります。